Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5684| Tipo: | Tese |
| Título: | SISTEMA INTELIGENTE DE FERTIRRIGAÇÃO SAFERT NO CULTIVO DE TOMATE GRAPE: MANEJO HÍDRICO-NUTRICIONAL |
| Autor(es): | Oliveira, Thiago Henrique de |
| Primeiro Orientador: | Soares, Frederico Antônio Loureiro |
| Primeiro Coorientador: | Vidal, Vitor Marques |
| Primeiro Membro da Banca: | Morais, Wilker Alves |
| Segundo Membro da Banca: | Teixeira, Marconi Batista |
| Terceiro Membro da Banca: | Sousa, Antônio Evami Cavalcante |
| Quarto Membro da Banca: | Silva, Patrícia Costa |
| Resumo: | Esta tese avaliou o desempenho de um novo método de fertirrigação, o Sistema Automatizado de Fertirrigação (SAFERT), comparando-o a um manejo convencional em duas abordagens complementares. No Capítulo I, foram investigados o controle hídrico e nutricional em tomate grape cultivado em substrato, em que o SAFERT, fundamentado em sensores de umidade e condutividade elétrica (CE) integrados a controladores lógicos via IoT, manteve condições mais estáveis de umidade, CE e temperatura e permitiu ajustes automáticos na aplicação de água e nutrientes. Esses ajustes resultaram em aumento da disponibilidade de macronutrientes (N, P, K) e micronutrientes (Fe, B e Zn) nas folhas e no substrato, sobretudo no início do ciclo (junho), sugerindo um ambiente radicular mais equilibrado para a absorção de elementos essenciais. No Capítulo II, um delineamento fatorial 2×6 foi empregado para avaliar parâmetros físico-químicos dos frutos de tomate Sweet Heaven ao longo de seis fases de desenvolvimento. O SAFERT mostrou ganho em intensidade de cor vermelha (a*), teores de sólidos solúveis (°Brix) e estabilidade dimensional (comprimento), enquanto o manejo convencional destacou-se pela simplicidade operacional e robustez, atribuindo a ele menor demanda por infraestrutura tecnológica. Esses resultados indicam que o SAFERT é uma proposta promissora de automação em fertirrigação, ainda restrita a testes em casa de vegetação do IF Goiano, e apontam para a necessidade de validação em escala comercial antes de adoção ampla. |
| Abstract: | This research evaluated the performance of a novel fertigation approach, the Automated Fertigation System (SAFERT), against conventional scheduling in protected tomato cultivation through two complementary studies. In Chapter I, substrate-grown grape tomatoes were monitored for moisture, electrical conductivity (EC), and temperature using IoT-enabled moisture and EC sensors linked to programmable logic controllers. SAFERT maintained more consistent substrate conditions and enabled dynamic water-nutrient adjustments, leading to increased macro- (N, P, K) and micronutrient (Fe, B, Zn) availability in leaves and root medium, especially in the early cycle (June). In Chapter II, a 2×6 factorial design assessed Sweet Heaven tomato fruits over six phenological stages, measuring color coordinates (L*, a*, b*), soluble solids (°Brix), pH, and dimensions. SAFERT significantly enhanced red color intensity (a*), °Brix levels, and fruit length stability, whereas the conventional method offered low-tech simplicity and operational reliability. These findings position SAFERT as a promising automated fertigation method, currently validated only in the IF Goiano greenhouse—and underscore the imperative of subsequent commercial-scale trials to confirm its efficacy and economic viability in real-world production systems. |
| Palavras-chave: | Eficiência hídrica Fertirrigação automatizada Qualidade de frutos Sistemas IoT agrícolas Substrato de fibra de coco |
| Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO::CONSERVACAO DE SOLO E AGUA CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO::IRRIGACAO E DRENAGEM |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Rio Verde |
| Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias – Agronomia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5684 |
| Data do documento: | 11-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciências Agrárias - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE_THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA_TCAE.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons