Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5684
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Soares, Frederico Antônio Loureiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9246782277916774 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Vidal, Vitor Marques | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9030534201323544 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Morais, Wilker Alves | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2821791722312623 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Teixeira, Marconi Batista | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6394236673481626 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Sousa, Antônio Evami Cavalcante | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9166267787315422 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Silva, Patrícia Costa | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4634716121144095 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Thiago Henrique de | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0731207227180321 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T14:44:45Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01 | - |
dc.date.available | 2025-08-27T14:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5684 | - |
dc.description.abstract | This research evaluated the performance of a novel fertigation approach, the Automated Fertigation System (SAFERT), against conventional scheduling in protected tomato cultivation through two complementary studies. In Chapter I, substrate-grown grape tomatoes were monitored for moisture, electrical conductivity (EC), and temperature using IoT-enabled moisture and EC sensors linked to programmable logic controllers. SAFERT maintained more consistent substrate conditions and enabled dynamic water-nutrient adjustments, leading to increased macro- (N, P, K) and micronutrient (Fe, B, Zn) availability in leaves and root medium, especially in the early cycle (June). In Chapter II, a 2×6 factorial design assessed Sweet Heaven tomato fruits over six phenological stages, measuring color coordinates (L*, a*, b*), soluble solids (°Brix), pH, and dimensions. SAFERT significantly enhanced red color intensity (a*), °Brix levels, and fruit length stability, whereas the conventional method offered low-tech simplicity and operational reliability. These findings position SAFERT as a promising automated fertigation method, currently validated only in the IF Goiano greenhouse—and underscore the imperative of subsequent commercial-scale trials to confirm its efficacy and economic viability in real-world production systems. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta tese avaliou o desempenho de um novo método de fertirrigação, o Sistema Automatizado de Fertirrigação (SAFERT), comparando-o a um manejo convencional em duas abordagens complementares. No Capítulo I, foram investigados o controle hídrico e nutricional em tomate grape cultivado em substrato, em que o SAFERT, fundamentado em sensores de umidade e condutividade elétrica (CE) integrados a controladores lógicos via IoT, manteve condições mais estáveis de umidade, CE e temperatura e permitiu ajustes automáticos na aplicação de água e nutrientes. Esses ajustes resultaram em aumento da disponibilidade de macronutrientes (N, P, K) e micronutrientes (Fe, B e Zn) nas folhas e no substrato, sobretudo no início do ciclo (junho), sugerindo um ambiente radicular mais equilibrado para a absorção de elementos essenciais. No Capítulo II, um delineamento fatorial 2×6 foi empregado para avaliar parâmetros físico-químicos dos frutos de tomate Sweet Heaven ao longo de seis fases de desenvolvimento. O SAFERT mostrou ganho em intensidade de cor vermelha (a*), teores de sólidos solúveis (°Brix) e estabilidade dimensional (comprimento), enquanto o manejo convencional destacou-se pela simplicidade operacional e robustez, atribuindo a ele menor demanda por infraestrutura tecnológica. Esses resultados indicam que o SAFERT é uma proposta promissora de automação em fertirrigação, ainda restrita a testes em casa de vegetação do IF Goiano, e apontam para a necessidade de validação em escala comercial antes de adoção ampla. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Henrique De Oliveira (thiago.henrique@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-08-27T14:31:47Z No. of bitstreams: 1 TESE_THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA_TCAE.pdf: 2401548 bytes, checksum: c4063bbf067ba8675bc74963cf77b9fa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2025-08-27T14:38:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA_TCAE.pdf: 2401548 bytes, checksum: c4063bbf067ba8675bc74963cf77b9fa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-27T14:44:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA_TCAE.pdf: 2401548 bytes, checksum: c4063bbf067ba8675bc74963cf77b9fa (MD5) Previous issue date: 2025-07-11 | en |
dc.description.sponsorship | Capes | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias – Agronomia | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | * |
dc.subject | Eficiência hídrica | pt_BR |
dc.subject | Fertirrigação automatizada | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de frutos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas IoT agrícolas | pt_BR |
dc.subject | Substrato de fibra de coco | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO::CONSERVACAO DE SOLO E AGUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO::IRRIGACAO E DRENAGEM | pt_BR |
dc.title | SISTEMA INTELIGENTE DE FERTIRRIGAÇÃO SAFERT NO CULTIVO DE TOMATE GRAPE: MANEJO HÍDRICO-NUTRICIONAL | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciências Agrárias - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA_TCAE.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons