Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5677
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Fernando Higino de Lima e | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4850204302944962 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rubio Neto, Aurélio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3268972370993509 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mendes, Samantha Rezende | - |
dc.creator | Mendes, Samira Jacintho | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7228001717807039 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T21:10:43Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01 | - |
dc.date.available | 2025-08-26T21:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5677 | - |
dc.description.abstract | This paper describes an internship experience in the agricultural marketing sector, specifically in Risk Management (CRM – Cargill Risk Management) at Cargill Agrícola, with an emphasis on monitoring the implementation of financial tools for soybeans and corn. The main objective was the development and application of hedge structures, an instrument used to guarantee the prices of certain assets for future purchase or sale, with the aim of financial protection against volatility in the commodity markets, using options traded on stock exchanges. The methodology employed included observing the traders' routines, active participation in negotiations, and support to sales representatives. Visits were conducted in the regions of Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, and Minas Gerais. The participants gained a practical understanding of price formation, the importance of risk management strategies, market understanding (CBOT and B3), and the synergy between commercial, operational, and financial areas. The need for analytical thinking, interpersonal relationships, and awareness of the variables that directly impact the market and grain pricing is highlighted. It is clear that the internship provided an integrated vision of agribusiness, stimulating technical and strategic skills essential for working in the sector. | pt_BR |
dc.description.resumo | Descreve-se com este trabalho uma experiência de estágio no setor de comercialização agrícola, mais especificamente no Gerenciamento de Risco (CRM – Cargill Risk Management) na Cargill Agrícola, com enfânse no acompanhamento da realização de ferramentas financeiras em grão de soja e milho. O objetivo principal foi o desenvolvimento e aplicação de estruturas de hedge, instrumento usado para assegurar preços de determinados ativos para compra ou venda futura, com o intuito de proteção financeira frente a volatilidade do mercados de commodities, utilizando opções negociadas em bolsas de valores. A metodologia empregada compreendeu a observação da rotina dos merchants, participação ativa em negociações e apoio aos comerciais. Foram realizadas visitas nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Pode-se extrair o entendimento prático da formação de preços, importância de estratégias de gestão de risco, da compreensão de mercado (CBOT e B3) e da sinergia entre a áreas comerciais, operacionais e financeiras. Destacando a necessidade de um pensamento analítico, relacionamentos interpessoais e estar inteirado sobre as variáveis que impactam diretamente o mercado e a precificação de grãos. Evidencia-se que o estágio proporcionou uma visão integrada do agronegócio, estimulando competências técnica e estratégia essenciais para atuação no setor. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Samira Jacintho Mendes (samira.jacintho@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-08-26T18:41:04Z No. of bitstreams: 1 TCC SAMIRA JACINTHO.pdf: 1859746 bytes, checksum: 6fcc3805f10ac2b00a9ee258e694dad2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-08-26T21:10:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC SAMIRA JACINTHO.pdf: 1859746 bytes, checksum: 6fcc3805f10ac2b00a9ee258e694dad2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-26T21:10:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC SAMIRA JACINTHO.pdf: 1859746 bytes, checksum: 6fcc3805f10ac2b00a9ee258e694dad2 (MD5) Previous issue date: 2025-08-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Commodities, Hedge, Mercado, Milho, Precificação, Soja | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::EXTENSAO RURAL | pt_BR |
dc.title | GERENCIAMENTO DE RISCOS NO AGRONEGÓCIO: O USO DE FERRAMENTAS FINANCEIRAS ATRELADAS AO MERCADO FÍSICO DE GRÃOS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC SAMIRA JACINTHO.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador