Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5632
Tipo: | Dissertação |
Título: | AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MARCO LEGAL DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA SOBRE A ENERGIA FOTOVOLTAICA |
Autor(es): | Lima, Bruno Paniago |
Primeiro Orientador: | Barbosa Junior, João Areis Ferreira |
Primeiro Coorientador: | Oliveira, Geraldo Andrade de |
Resumo: | A Lei 14.300/22, que regulamenta a geração distribuída, trouxe importantes mudanças para o mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil. O objetivo deste estudo é avaliar os impactos desta lei no mercado de geração distribuída, principalmente no que se refere aos aspectos econômico-financeiros. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão de literatura e análise de viabilidade econômico-financeira de usinas de diferentes setores, implantadas no estado de Goiás, já conectadas à rede elétrica e gerando créditos para avaliar o impacto que elas teriam se estivessem sido instaladas após a entrada em vigor da Lei 14.300/22. Os resultados da pesquisa foram analisados e discutidos, de modo a identificar o baixo impacto da lei no mercado de geração distribuída. Este estudo é importante para o desenvolvimento do mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil, por permitir uma melhor compreensão dos impactos da lei no setor. Os resultados contribuirão para tomadas de decisões mais assertivas por parte dos investidores, entregando uma proposta de mudança de análise de viabilidade econômica aos vendedores de energia fotovoltaica e favorecendo a compreensão dos benefícios dos consumidores de energia solar fotovoltaica conectados à rede elétrica por meio da geração distribuída. |
Abstract: | Law 14,300/22, which regulates distributed generation, brought important changes to the photovoltaic solar energy market in Brazil. The objective of this study is to evaluate the impacts of the law on the distributed generation market, mainly with regard to economicfinancial aspects. The research was carried out through a literature review and economicfinancial viability analysis of plants from different sectors, implemented in the state of Goiás, already connected to the electricity grid and generating credits to evaluate the impact they would have if they were installed after the entry into force of Law 14,300/22. The research results were analyzed and discussed, in order to identify the low impact of the law on the distributed generation market. This study is important for the development of the photovoltaic solar energy market in Brazil, as it will allow a better understanding of the impacts of the law on the sector. The results contribute to more assertive decision-making by investors, deliver a proposal to change the economic viability analysis for photovoltaic energy sellers and favor the understanding of the benefits of consumers of photovoltaic solar energy connected to the electrical grid through generation distributed. |
Palavras-chave: | Regulamentação ANEEL Lei 14.300/22 Energia Renovável Redução de CO2 |
Área do CNPq: | ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5632 |
Data do documento: | 6-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_BRUNO PANIAGO.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons