Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5632
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Barbosa Junior, João Areis Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4606641968444602 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Geraldo Andrade de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1902497507486240 | pt_BR |
dc.creator | Lima, Bruno Paniago | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1133070021332231 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T22:24:41Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T22:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5632 | - |
dc.description.abstract | Law 14,300/22, which regulates distributed generation, brought important changes to the photovoltaic solar energy market in Brazil. The objective of this study is to evaluate the impacts of the law on the distributed generation market, mainly with regard to economicfinancial aspects. The research was carried out through a literature review and economicfinancial viability analysis of plants from different sectors, implemented in the state of Goiás, already connected to the electricity grid and generating credits to evaluate the impact they would have if they were installed after the entry into force of Law 14,300/22. The research results were analyzed and discussed, in order to identify the low impact of the law on the distributed generation market. This study is important for the development of the photovoltaic solar energy market in Brazil, as it will allow a better understanding of the impacts of the law on the sector. The results contribute to more assertive decision-making by investors, deliver a proposal to change the economic viability analysis for photovoltaic energy sellers and favor the understanding of the benefits of consumers of photovoltaic solar energy connected to the electrical grid through generation distributed. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Lei 14.300/22, que regulamenta a geração distribuída, trouxe importantes mudanças para o mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil. O objetivo deste estudo é avaliar os impactos desta lei no mercado de geração distribuída, principalmente no que se refere aos aspectos econômico-financeiros. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão de literatura e análise de viabilidade econômico-financeira de usinas de diferentes setores, implantadas no estado de Goiás, já conectadas à rede elétrica e gerando créditos para avaliar o impacto que elas teriam se estivessem sido instaladas após a entrada em vigor da Lei 14.300/22. Os resultados da pesquisa foram analisados e discutidos, de modo a identificar o baixo impacto da lei no mercado de geração distribuída. Este estudo é importante para o desenvolvimento do mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil, por permitir uma melhor compreensão dos impactos da lei no setor. Os resultados contribuirão para tomadas de decisões mais assertivas por parte dos investidores, entregando uma proposta de mudança de análise de viabilidade econômica aos vendedores de energia fotovoltaica e favorecendo a compreensão dos benefícios dos consumidores de energia solar fotovoltaica conectados à rede elétrica por meio da geração distribuída. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by BRUNO PANIAGO LIMA (bruno.paniago@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-08-09T20:08:30Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO_BRUNO PANIAGO.pdf: 3513386 bytes, checksum: 0ada320e229a86efa20f4822d3a6bbd5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2025-08-12T22:24:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO_BRUNO PANIAGO.pdf: 3513386 bytes, checksum: 0ada320e229a86efa20f4822d3a6bbd5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-12T22:24:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO_BRUNO PANIAGO.pdf: 3513386 bytes, checksum: 0ada320e229a86efa20f4822d3a6bbd5 (MD5) Previous issue date: 2025-06-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Regulamentação ANEEL | pt_BR |
dc.subject | Lei 14.300/22 | pt_BR |
dc.subject | Energia Renovável | pt_BR |
dc.subject | Redução de CO2 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MARCO LEGAL DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA SOBRE A ENERGIA FOTOVOLTAICA | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_BRUNO PANIAGO.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons