Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/547
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | DISPONIBILIDADE DE MACRO E MICRONUTRIENTES DURANTE O PROCESSO DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS |
metadata.dc.creator: | Silva, Lívia |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Teixeira, Marconi |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Morais, Wilker |
metadata.dc.description.resumo: | Os resíduos orgânicos são de extrema importância na recuperação de áreas degradadas devido sua capacidade de melhoria química e física dos solos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a disponibilidade dos elementos minerais em composto orgânico aos 30, 60 e 90 dias de compostagem quando comparados com o composto inicial. Os materiais utilizados para o processo de compostagem foram o esterco bovino, poda de grama, pó de rocha e bactérias solubilizadoras de fósforo o que foram homogeneizados na proporção de 9:3:1, sendo respectivamente, com objetivo de se obter uma relação carbono/nitrogênio (C/N) próximo a 30:1, buscando a compostagem ideal. A composteira utilizada foi desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). As variáveis analisadas foram potencial hidrogeniônico (pH) e as análises minerais dos macros (nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre) e micronutrientes (ferro, manganês, cobre, zinco e boro). Tanto o pH quanto as análises minerais foram realizadas em quatro épocas, aos 0, 30, 60 e 90 dias após o material ser inserido na composteira. Todos os micronutrientes e os macronutrientes nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio e enxofre obtiveram comportamento semelhantes. Houve uma queda aos 30 dias quando comparado com a avaliação inicial zero (0), e aos 60 e 90 dias após o material ser inserido na composteira, os elementos minerais obteve-se disponibilidade crescente em relação a avaliação inicial. O macronutriente cálcio obteve-se um comportamento decrescente linear aos 30, 60 e 90 dias após a inserção do material na composteira, quando comparado com a avaliação inicial do composto. |
Abstract: | Organic waste is of utmost importance in the recovery of degraded areas due to its chemical and physical soil improvement capacity. This study aimed to evaluate the availability of mineral elements in organic compost at 30, 60 and 90 days of composting when compared with the initial compost. The materials used for the composting process were cattle manure, grass pruning, rock dust and phosphorus solubilizing bacteria, which were homogenized in the ratio of 9: 3: 1, respectively, with the purpose of obtaining a carbon / carbon ratio. nitrogen (C / N) close to 30: 1 for optimum composting. The composter used was developed by the Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA). The variables analyzed were hydrogen potential (pH) and mineral analysis of macros (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur) and micronutrients (iron, manganese, copper, zinc and boron). Both pH and mineral analyzes were performed at four times, at 0, 30, 60 and 90 days after the material was inserted in the compost. All micronutrients and macronutrients nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium and sulfur had similar behavior. There was a fall at 30 days when compared to the initial zero (0) evaluation, and at 60 and 90 days after the material was inserted in the compost, the mineral elements obtained increasing availability in relation to the initial evaluation. Calcium macronutrient showed a linear decreasing behavior at 30, 60 and 90 days after material insertion in the compost, when compared with the initial evaluation of the compound. |
Keywords: | Análises químicas Pó de rocha Microrganismos solubilizadores |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/547 |
Issue Date: | 6-Aug-2019 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Livia Silva.pdf | 835,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.