Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5301
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | PERCEPÇÃO SOBRE AS PRÁTICAS DE ALEITAMENTO MATERNO DE GESTANTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO, GOIÁS |
Autor(es): | Silva, Kamylle Giovanna Alves |
Primeiro Orientador: | Perfeito, Danielle Godinho de Araújo |
Resumo: | o presente estudo tem como objetivo avaliar os conhecimentos e percepções sobre as práticas de aleitamento materno de gestantes residentes de um município de Pires do Rio, Goiás. Material e métodos: Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa, descritiva e transversal. O levantamento de informações ocorreu por meio da aplicação de questionários para 30 gestantes residentes do município de Pires do Rio, Goiás. Resultados: Dada a importância do AM, muitas gestantes apresentaram um conhecimento limitado sobre essa prática, 26 % das participantes da pesquisa não souberam responder o que é o AM, enquanto as demais associaram o AM ao ato de alimentar/nutrir o bebê e como uma forma de criar vínculo e afeto entre mãe e filho. A maioria das participantes desconhecem o termo amamentação continuada. O estudo revelou também que 23,3% das participantes não souberam responder o tempo adequado de aleitamento para o bebê. Conclusão: Através deste estudo foi possível identificar que as participantes da pesquisa apresentam diferentes percepções sobre as práticas de aleitamento materno e de forma geral essa percepção é modulada de acordo com suas experiências, crenças e contexto social que ela está. |
Abstract: | the present study aims to evaluate the knowledge and perceptions about breastfeeding practices of pregnant women living in the municipality of Pires do Rio, Goiás. Material and methods: This are a qualitative, descriptive and cross-sectional research. The information was collected by applying questionnaires to 30 pregnant women living in the city of Pires do Rio, Goiás. Results: Given the importance of breastfeeding, many pregnant women had limited knowledge about this practice, 26% of the participants in the study were unable to define what breastfeeding is, while the others associated breastfeeding with the act of feeding/nourishing the baby and as a way of creating bonds and affection between mother and child. Most participants were unfamiliar with the term continued breastfeeding. The study also revealed that, 23.3% of the participants were unable to answer the appropriate breastfeeding duration for the baby. Conclusion: Through this study it was possible to identify that research participants have different perceptions about breastfeeding practices and, in general, this perception is modulated according to their experiences, beliefs and the social context in which they are. |
Palavras-chave: | Amamentação. Conhecimento. Gestação. Lactação |
Área do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Urutaí |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5301 |
Data do documento: | 20-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Kamylle Silva.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.