Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5199
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | RESÍDUOS SÓLIDOS: PANORAMA DA COOPERATIVA COOP- RECICLA EM RIO VERDE-GO |
Autor(es): | Silva, Edilma Gomes Nunes da |
Primeiro Orientador: | Couto, Bruno de Oliveira Costa |
Resumo: | A sociedade contemporânea vive uma cultura de consumo que prioriza o crescimento econômico e gera resíduos, tais como bens que chegaram ao final da vida útil e embalagens descartáveis. No Brasil, esses resíduos são destinados principalmente a aterros sanitários ou a depósitos municipais. Consequentemente, destaca-se a importância da coleta seletiva, que tem como objetivo minimizar os impactos causados ao meio ambiente, decorrente do descarte improprio do despojo urbano. Diante desse cenário, o objetivo foi avaliar as atividades da coleta dos resíduos sólidos recicláveis realizada pela empresa COOP-RECICLA na cidade de Rio Verde – Goiás em 2021. Para realização do estudo foi feito estudo de caso com levantamento junto a cooperativa sobre a quantidade de cada material coletado em 2021. Por meio desse estudo foi possível demonstrar a importância da coleta seletiva e do trabalho das cooperativas de reciclagem, evitando que toneladas de resíduos sólidos tenham destinação inadequada, podendo poluir o meio ambiente. A quantidade de resíduos recicláveis coletados em Rio Verde em 2021 comparado os anos de 2018 e 2019 ficou abaixo da média com 970 t no presente ano de estudo. Dentre os resultados, foi constatado o decréscimo na produtividade de coleta de materiais recicláveis. A reciclagem é uma forma de reduzir o volume de resíduos que vão para aterros e lixões. E a conscientização de toda a população acerca da importância da coleta seletiva e da reciclagem para diminuir os impactos gerados pela disposição final dos resíduos. |
Abstract: | Contemporary society lives in a consumer culture that prioritizes economic growth and generates waste, such as goods that have reached the end of their useful life and disposable packaging. In Brazil, this waste is mainly destined for landfills or municipal deposits. Consequently, the importance of selective collection stands out, which aims to minimize the impacts caused to the environment, resulting from the improper disposal of urban waste. Given this scenario, the objective was to evaluate the activities of the collection of recyclable solid waste carried out by the company COOP-RECICLA in the city of Rio Verde - Goiás in 2021. To carry out the study, a case study was carried out with a survey with the cooperative on the quantity of each material collected in 2021. Through this study, it was possible to demonstrate the importance of selective collection and the work of recycling cooperatives, preventing tons of solid waste from being improperly disposed of, which could pollute the environment. The amount of recyclable waste collected in Rio Verde in 2021 compared to 2018 and 2019 was below average, at 970 tons in the current year of the study. Among the results, a decrease in the productivity of recyclable material collection was observed. Recycling is a way to reduce the volume of waste that goes to landfills and dumps. And raising awareness among the entire population about the importance of selective collection and recycling to reduce the impacts generated by the final disposal of waste. |
Palavras-chave: | Coleta Seletiva Resíduos Sólidos Reciclagem |
Área do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL::ECOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5199 |
Data do documento: | 12-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Edilma Gomes Nunes da Silva.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
tcae_Edilma Gomes Nunes da Silva.pdf | 494,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Ata de defesa_Edilma Gomes Nunes da Silva.pdf | 156,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.