Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5166
Tipo: | Tese |
Título: | PRIMING COM BASSINOLIDE E NANOPARTÍCULAS DE SILÍCIO NO DESEMPENHO DE SEMENTES DE MILHO |
Autor(es): | Jesus, Thaís Fernandes de |
Primeiro Orientador: | Sales, Juliana de Fátima |
Primeiro Coorientador: | Rodrigues, Arthur Almeida |
Primeiro Membro da Banca: | Sales, Juliana de Fátima |
Segundo Membro da Banca: | Rodrigues, Arthur Almeida |
Terceiro Membro da Banca: | Leão, Erica Fernandes |
Quarto Membro da Banca: | Silva, Ingrid Maressa Hungria de Lima |
Quinto Membro da Banca: | Faria, Paula Sperotto Alberto |
Resumo: | A qualidade da semente é um dos fatores mais importantes para atingir os objetivos de estabelecimento uniforme de plântulas e alto rendimento da cultura. A utilização de sementes de alta qualidade e vigor é fundamental para o aumento da produtividade agrícola, sendo fator indispensável para o sucesso da cultura do milho. No entanto, diversas dificuldades podem comprometer a qualidade das sementes e o desenvolvimento das plantas, como o deterioração e envelhecimento das sementes e fatores ambientais adversos, como variações de temperatura e estresse hídrico. Esses fatores limitam o potencial de germinação e vigor das sementes, prejudicando o crescimento das plântulas e, consequentemente, afetando a produtividade da cultura. O aumento da produtividade do milho tem sido impulsionado por novas tecnologias, incluindo o aprimoramento da qualidade das sementes, entre as estratégias utilizadas, destaca-se o priming, uma técnica que consiste no pré-condicionamento das sementes antes da semeadura. Essa abordagem pode aumentar a velocidade e o vigor da germinação, além de contribuir para o desenvolvimento inicial das plântulas, especialmente em condições de estresse, além de permitir o uso de aplicação de substâncias químicas, como reguladores de crescimento e nanopatículas. Este estudo investigou o potencial do priming em sementes de milho com duas abordagens distintas: o uso de brassinolide (BL) e nanopartículas de dióxido de silício (SiO₂-NPs). O priming com BL, experimento I, foi realizado utilizando diferentes concentrações (0,0; 0,5; 1; e 2 μM) para avaliar o efeito no desenvolvimento inicial das plântulas, em especial sob condições de estresse. Para isso, foram utilizados testes de germinação, envelhecimento acelerado, e avaliação do desempenho das sementes sob estresses como frio e restrição hídrica. Da mesma forma, as sementes de milho foram tratadas com diferentes concentrações de nanopartículas de SiO₂ (0, 200, 400 e 600 mg L- 1) no experimento II, e o efeito do priming foi analisado por meio de análises, fisiológicas e bioquímicas. Ambas as técnicas de priming foram avaliadas em relação aos testes de fluorescência da clorofila, trocas gasosas e outros parâmetros fisiológicos, como a atividade da enzima α-amilase. Esses testes permitiram analisar a eficácia do priming na melhoria do vigor e na resistência das sementes de milho. Os resultados indicaram que tanto o brassinolide quanto as nanopartículas de SiO₂ aumentaram a qualidade fisiológica das sementes, favorecendo a germinação e o desenvolvimento inicial das plântulas, especialmente quando as sementes enfrentaram condições de estresse. |
Abstract: | The use of high-quality and vigorous seeds is fundamental to increase agricultural productivity, being an essential factor for success of maize (Zea mays L.) cultivation. However, various challenges may compromise seed quality and plant development, such as seed deterioration and aging, as well as adverse environmental factors, including temperature fluctuations and water stress. These factors limit seed germination potential and vigor, hindering seedling growth and consequently affecting crop productivity. Maize productivity has been driven by new technologies, including the improvement of seed quality. Among the strategies employed, priming stands out as a technique that involves pre-conditioning seeds before sowing. This approach can increase germination speed and vigor, as well as to contribute to the early development of seedlings, especially under stress conditions, and allow the application of substances such as growth regulators and nanoparticles. This study investigated the potential of priming maize seeds using two distinct approaches: the use of brassinolide (BL) and silicon dioxide nanoparticles (SiO₂- NPs). Priming with BL (Experiment I) was performed using different concentrations (0.0, 0.5, 1, and 2 μM) to assess its effect on early seedling development, particularly under stress conditions. For this, germination tests, accelerated aging, and performance evaluation under stresses such as cold and water restriction were employed. Similarly, maize seeds were treated with different concentrations of SiO₂ nanoparticles (0, 200, 400, and 600 mg L-1) in Experiment II, the priming effect was analyzed through physiological and biochemical assessments. Both priming techniques were evaluated in relation to chlorophyll fluorescence tests, gas exchange, and other physiological parameters, such as α-amylase enzyme activity. These tests allowed the analysis of the priming effectiveness in improving seed vigor and resistance. The results indicated that both brassinolide and SiO₂ nanoparticles increased the physiological quality of the seeds, favoring germination and early seedling development, especially when seeds faced stress conditions. |
Palavras-chave: | condicionamento, germinação, potencial fisiológico, vigor, Zea mays L. conditioning, germination, physiological potential, vigor, Zea mays L. |
Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias – Agronomia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5166 |
Data do documento: | 7-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Agrárias - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE - Thais Fernandes.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.