Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5086
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | APLICAÇÃO DE BIOESTIMULANTES NO TRATAMENTO DE SEMENTES DE MILHO |
metadata.dc.creator: | Prado, Talita Lemos do |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Maia, Suelen Cristina Mendonça |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de bioestimulantes hormonais e complexo de nutrientes no crescimento inicial das plântulas de milho submetidos em tratamento de sementes. Esse trabalho foi composto por dois experimentos que foram realizados no Instituto Federal Goiano Campus Cristalina, em um viveiro telado durante o ano agrícola de 2022/2023. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos foram compostos por um controle (T1- testemunha, sem produto, somente água) e três bioestimulantes comerciais (T2- FORTH Enraizador, T3 Stimulate® e T4- FertGaia Enraizador) em tratamento de semente para a cultura, utilizando a dose recomendada pelo fabricante. Os parâmetros avaliados foram: altura de plantas, diâmetro de caule, número de folhas por plantas, massa de matéria seca de raízes (MSRA) e massa de matéria seca da parte aérea (MSPA). Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os produtos bioestimulantes com nutrientes testados não influenciaram o crescimento inicial e o desenvolvimento das plantas de milho após tratamento de sementes. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the efficiency of hormonal biostimulants and nutrient complexes on the initial growth of corn seedlings subjected to seed treatment. This study consisted of two experiments that were carried out at the Instituto Federal Goiano, Cristalina Campus, in a screened nursery during the 2022/2023 agricultural year. The experimental design used was randomized blocks, with four treatments and five replicates. The treatments consisted of a control (T1- control, without product, only water) and three commercial biostimulants (T2- FORTH Enraizador, T3 Stimulate® and T4- FertGaia Enraizador) in seed treatment for the crop, using the dose recommended by the manufacturer. The parameters evaluated were: plant height, stem diameter, number of leaves per plant, dry matter mass of roots (MSRA) and dry matter mass of the aerial part (MSPA). The data were subjected to analysis of variance using the F test and the means were compared using the Tukey test at 5% probability. The biostimulant products and nutrients tested did not influence the initial growth and development of corn plants after seed treatment. |
Keywords: | Germinação Emergência Enraizador Giberelina Zea mays L. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Cristalina |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5086 |
Issue Date: | 13-Dec-2024 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Talita Lemos do Prado.pdf | 421,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools