Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5081
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | MEMÓRIA DE PLANTAS AO ESTRESSE HÍDRICO |
metadata.dc.creator: | Rodrigues, Nathalia Sousa Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Silvia Sanielle Costa de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Silvia Sanielle Costa de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cruz, Sihélio Júlio Silva |
metadata.dc.contributor.referee3: | Ponciano, Vanessa de Fátima Grah |
metadata.dc.description.resumo: | As plantas estão continuamente expostas a mudanças ambientais, e o estresse hídrico é um dos fatores críticos que afetam seu desenvolvimento e produtividade. Nas últimas décadas, o entendimento de como as plantas percebem os sinais ambientais evoluiu, revelando que as plantas possuem a capacidade de desenvolver uma "memória" de exposição, permitindo-lhes responder de maneira mais eficiente a eventos futuros semelhantes. Isto abrange os mecanismos que convertem sinais de estresse ambiental em vias de sinalização celular e redes de transcrição genética, mediada por alterações epigenéticas, fisiológicas e metabólicas. Através da exposição prévia a um fator desencadeante, para uma resposta a adaptação das plantas a estresses bióticos ou abióticos que pode ocorrer mais tarde, o Priming tem sido proposto como base para a memória do estresse nas plantas. Essa memória induzida pelo priming pode persistir na geração atual ou mesmo na progênie. A importância da memória ao estresse no aumento da tolerância ao estresse abiótico está bem estabelecida em diversas culturas, e a capacidade das plantas de reter memórias relacionadas ao estresse tem sido associada a diversos mecanismos vegetais como mudanças morfológicas e moleculares, que auxiliam na adaptação das plantas à seca, como modificações nas histonas e metilação do DNA, a regulação do fechamento estomático e acúmulo de compostos osmoprotetores. Desta forma, para compreender sobre as mudanças nas plantas, visando a criação de uma alternativa, para auxiliar na diminuição de problemas, esta revisão com uma abordagem ampla, buscou evidenciar sobre os fundamentos da memória do estresse hídrico nas plantas. |
Abstract: | Plants are continually exposed to environmental changes, and water stress is one of the critical factors that affect their development and productivity. In recent decades, understanding of how plants perceive environmental signals has evolved, revealing that plants possess the ability to develop an exposure "memory", allowing them to respond more efficiently to similar future events. This encompasses the mechanisms that convert environmental stress signals into cellular signaling pathways and genetic transcription networks, mediated by epigenetic, physiological and metabolic changes. Through prior exposure to a triggering factor, for a plant adaptation response to biotic or abiotic stresses that may occur later, Priming has been proposed as the basis for stress memory in plants. This priming-induced memory may persist in the current generation or even in progeny. The importance of stress memory in increasing tolerance to abiotic stress is well established in several cultures, and the ability of plants to retain stress-related memories has been associated with several plant mechanisms such as morphological and molecular changes, which help in plant adaptation. to drought, such as modifications in histones and DNA methylation, regulation of stomatal closure and accumulation of osmoprotective compounds. Therefore, to understand the changes in plants, aiming to create an alternative to help reduce problems, this review, with a broad approach, sought to highlight the foundations of water stress memory in plants. |
Keywords: | Mudanças epigenéticas Priming Respostas fisiológica Adaptação |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Iporá |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5081 |
Issue Date: | 13-Jun-2024 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Nathalia Sousa Silva Rodrigues.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools