Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5015
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | DIFUSÃO LÍQUIDA EFETIVA DURANTE A SECAGEM DE GRÃOS DE SOJA EM DIFERENTES TEMPERATURAS E TEORES DE ÁGUA |
Autor(es): | Destro, Luis Carlos Pazeli |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Daniel Emanuel Cabral de |
Primeiro Membro da Banca: | Oliveira, Daniel Emanuel Cabral de |
Segundo Membro da Banca: | Alves, Estenio Moreira |
Terceiro Membro da Banca: | Ribeiro, Wagner Nunes |
Resumo: | A soja (Glycine max) pertencente à família Fabaceae (leguminosas) representa uma produção elevada de grãos e se destaca nas commodities agrícolas. O processo mais utilizado para assegurar a qualidade e estabilidade dos produtos vegetais pós-colheita é a secagem. Portanto, o objetivo deste estudo é determinar a difusividade efetiva da água e a energia de ativação em grãos de soja durante a secagem em diferentes temperaturas e teores de água iniciais. Os grãos (cultivar Intacta RR2) foram colhidos com teor de água inicial de (0,233±0,006 base seca). Assim o coeficiente de difusão efetivo foi determinado a partir dos diferentes teores de água iniciais de, aproximadamente, 0,233; 0,206 e 0,193 (base seca). Os grãos com diferentes teores de água foram submetidos à secagem em estufa com ventilação de ar forçada nas quatro condições de temperaturas de 40, 60, 80 e 100 °C, em bandejas de aço inox de 25 cm de diâmetro. Para descrever a difusão líquida, foi utilizado o modelo da forma geométrica esférica, com aproximação de oito termos. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, seguindo o esquema fatorial 3 x 4 (3 teores de água x 4 temperaturas de secagem), em três repetições. Conclui-se que a difusividade dos grãos de soja aumenta para uma mesma temperatura de secagem como incremento do teor de água inicial dos grãos. |
Abstract: | Soybeans (Glycine max) belonging to the Fabaceae (leguminous) family represent a high production and stand out among agricultural commodities. The most used process to ensure the quality and stability of post-harvest vegetable products is drying. Therefore, the objective of this study is to determine the effective water diffusivity and activation energy in soybeans during drying at different temperatures and initial moisture contents. The grains (cultivar Intacta RR2) were harvested with initial moisture content of (0.233±0.006 dry basis, db). Thus the effective diffusion coefficient was determined from the different initial moisture contents of approximately 0.233; 0.206 and 0.193 (db). The grains with different moisture contents were submitted to drying in an oven with forced air ventilation in the four temperature conditions of 40, 60, 80 and 100 °C, in stainless steel trays of 25 cm diameter. To describe the liquid diffusion, the spherical geometric shape model with an eight-term approximation was used. The experiment was conducted in an entirely randomized design, following a 3 x 4 factorial scheme (3 moisture content x 4 drying temperatures), with three repetitions. It is concluded that the diffusivity of soybeans increases for the same drying temperature as an increment in the initial moisture content of the grains. |
Palavras-chave: | Leguminosas Bulbo seco Commodities Energia de ativação Arrhenius Temperatura |
Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Iporá |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5015 |
Data do documento: | 14-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Luís Carlos Pazeli Destro.pdf | 856,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador