Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5008
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA, COM BAIXO E ALTO VIGOR, UTILIZANDO ESTIMULANTE DE CRESCIMENTO |
metadata.dc.creator: | Almeida Filho, Sandro Morett de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Silvia Sanielle Costa de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Silvia Sanielle Costa de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Chaibub, Amanda Abdallah |
metadata.dc.contributor.referee3: | Cruz, Sihelio Júlio Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Diversas estratégias têm sido adotadas para aumentar a qualidade do desenvolvimento das sementes, dentre elas tratamento de sementes com estimulante de crescimento (micronutrientes e aminoácidos). Assim, objetiva-se com este estudo avaliar os efeitos do tratamento com de sementes de soja, com alto e baixo vigor, com estimulante de crescimento, contendo micronutrientes e aminoácidos, sobre o desempenho fisiológico das plântulas. O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes do IF Goiano Campus Iporá – Goiás. Os tratamentos tiveram a aplicação de seis doses do produto comercial “Agressive Desperta”, um estimulante de crescimento (0; 1; 2; 3; 4 e 5 ml por kg-1 de sementes), em dois lotes de sementes de soja (alto e baixo vigor). As sementes de alto vigor foram recém-colhidas e de alta qualidade fisiológicas, contudo, para obtenção de um lote de baixo vigor, foi realizado o método de envelhecimento acelerado, colocando as sementes em estufa BOD regulada a temperatura constante de 45°C com umidade relativa do ar de 100% durante 48 horas. As sementes tratadas foram colocadas para secar sobre papel tolha por uma hora e, para avaliar o efeito do tratamento das sementes de diferente vigor e tratadas com o estimulante de crescimento, foram realizados os seguintes testes: primeira contagem de germinação; porcentagem de germinação; índice de velocidade de germinação; comprimento das plântulas; massa seca das plântulas; emergência de plântulas em campo; índice de velocidade de emergência de plântulas. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições e o arranjo experimental em esquema fatorial, 2 (alto e baixo vigor de sementes) x 6 (doses de fertilizante organomineral). Os dados experimentais foram submetidos à análise de variância e, quando somente o fator tratamento de sementes for significativo, as médias relativas às características foram submetidas à regressão polinomial, definindo o melhor ajuste segundo combinação de significância e maior coeficiente de determinação. |
Abstract: | Several strategies have been adopted to to increase the quality of seed development, such as seed treatment with organomineral fertilizers (micronutrients and amino acids). Therefore, this study aims to evaluate the effects of organomineral fertilizer treatment on seeds, containing micronutrients and amino acids, in soybean seeds of high and low vigor, on seedling physiological performance. The experiment was conducted in the Seed Analysis Laboratory at IF Goiano, Iporá Campus – Goiás. The treatments consisted of applying six doses of the commercial product “Agressive Desperta,” a mixed organomineral fertilizer (0; 1; 2; 3; 4, and 5 ml per kg of seeds), to two batches of soybean seeds (high and low vigor). High-vigor seeds were freshly harvested seeds of high physiological quality, while low-vigor seeds were obtained using the accelerated aging method, by placing the seeds in a BOD incubator at 45°C with relative humidity of 100% for 48 hours. Treated seeds were allowed to dry on paper towels for one hour. To evaluate the effect of seed treatment with different masses and treated with organomineral fertilizer, the following tests were conducted: First germination count; Germination percentage; Germination speed index; Seedling length; Seedling dry mass; Field seedling emergence; Seedling emergence speed index. The experimental design was completely randomized, with four replications and a factorial arrangement of 2 (high and low seed vigor) x 6 (doses of organomineral fertilizer). The experimental data were subjected to analysis of variance, and when only the seed treatment factor was significant, the averages of the characteristics were subjected to polynomial regression, defining the best fit according to the combination of significance and highest determination coefficient. |
Keywords: | Estimulante de crescimento Glicine max L. Germinação Vigor |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Iporá |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5008 |
Issue Date: | 16-Dec-2024 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Sandro Morett de Almeida Filho.pdf | 5,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools