Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4982
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ANÁLISE TEÓRICA E COMPARATIVO FINANCEIRO DA AUTOMATIZAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES BASEADO NO BARRAMENTO DE PROCESSOS |
metadata.dc.creator: | Silva, Iasmyn de Lima |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ganzaroli, Cleber Asmar |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho propõe analise teórica da modernização de subestações de alta tensão com o uso de barramento de processos. Esta tecnologia viabiliza o uso de painéis de campo equipados com Mergint Units, permitindo a digitalização dos sinais analógicos advindos dos equipamentos de campo, e seu transporte a casa de relés por meio de cabos ópticos, reduzindo o uso de cabos de cobre. A metodologia adotada comtempla análise prática do barramento de processos, detalhando as modificações realizadas na subestação para adoção da modernização, e comparação financeira do sistema digitalizado tradicional e modernizado. O estudo também analisa os benefícios adicionais resultantes da atualização, fornecendo informações detalhadas que evidenciam a relevância da adoção da modernização. |
Abstract: | This work proposes a theoretical analysis of the modernization of high-voltage substations using process bus technology. This technology enables the use of panels on the field equipped with Mergint Units, allowing the digitization of analog signals from field equipment and their transportation to the relay house via opticalcables, thereby reducing the use of copper cables. The adopted methodology includes a practical analysis of the process bus, detailing the modifications made to the substation for the adoption of modernization, and a financial comparison between the traditional digitized system and the modernized one. The study also examines the additional benefits resulting from the upgrade, providing detailed information that highlights the relevance of adopting modernization. |
Keywords: | Barramento de processos Mergint units Valores amostrados Cabo óptico Cabo de cobre |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Trindade |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4982 |
Issue Date: | 12-Dec-2024 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Iasmyn_de_Lima.pdf | 10,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.