Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4937
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO EM LINHA DE TRANSMISSÃO DE 230 kV: ESTUDO DO RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS CURTO CIRCUITO BIFÁSICO |
Other Titles: | ANALYSIS OF THE OPERATION OF PROTECTION ON A 230 kV TRANSMISSION LINE: STUDY OF THE AUTOMATIC RECLOSURE RELAY AFTER TWO-PHASE SHORT CIRCUIT |
metadata.dc.creator: | Domingues, Ana Karolina Freitas; Carmo, André Alves do |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Stecanella, Priscilla Araújo Juá |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bonuti, Robert de Souza |
metadata.dc.contributor.referee2: | Couto, Luiz Alberto do |
metadata.dc.description.resumo: | A proteção em linhas de transmissão é essencial para assegurar a continuidade e a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica, minimizando interrupções e prejuízos econômicos. Por isso, este trabalho tem por objetivo analisar o desempenho das proteções em uma linha de transmissão da Rede Básica de 230 kV pertencente ao Sistema Interligado Nacional, com ênfase no funcionamento do relé de religamento automático em situações de curto-circuito bifásico. A pesquisa, fundamentada nos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), aborda o Submódulo 2.11, que estabelece critérios técnicos para garantir a segurança e a eficiência do Sistema Elétrico de Potência (SEP). O estudo analisa dados operacionais coletados antes, durante e após distúrbios em duas subestações, avaliando a conformidade dos sistemas com os requisitos mínimos de proteção e identificando fatores que impactam o desempenho, como tempo de resposta e estabilidade do sistema pós-falha. Os resultados confirmam que as proteções analisadas operam dentro dos parâmetros estabelecidos pelo ONS, e ainda ressalta a necessidade de aprimoramentos no sistema de religamento automático para minimizar o impacto de falhas e maximizar a confiabilidade da rede. Contribuições práticas incluem sugestões de melhorias para otimização do desempenho e continuidade do fornecimento de energia. |
Abstract: | The protection of transmission lines is essential to ensure the continuity and reliability of electricity supply, minimizing interruptions and economic losses. Therefore, this study aims to analyze the performance of protections in a 230 kV Basic Grid transmission line, part of the National Interconnected System, with an emphasis on the operation of the automatic reclosing relay under two-phase short-circuit conditions. The research, based on the Network Procedures of the National System Operator (ONS), addresses Submodule 2.11, which establishes technical criteria to ensure the safety and efficiency of the Electric Power System (SEP). The study analyzes operational data collected before, during, and after disturbances at two substations, assessing the compliance of the systems with the minimum protection requirements and identifying factors impacting performance, such as response time and system stability post-failure. The results confirm that the analyzed protections operate within the parameters established by the ONS, while highlighting the need for improvements in the automatic reclosing system to minimize the impact of faults and maximize network reliability. Practical contributions include suggestions for performance optimization and continuity of energy supply. |
Keywords: | Sistema de Proteção Linha de Transmissão Distúrbios Elétricos Procedimentos de Rede ONS Relé de Religamento Automático |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Trindade |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4937 |
Issue Date: | 6-Dec-2024 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Ana Domingues_André do Carmo.pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.