Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4930
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | QUALIDADE DE SEMENTES DE MILHO CONDICIONADAS COM DIFERENTES DOSAGENS DE BRASSINOLÍDE |
Autor(es): | Santos, Layane |
Primeiro Orientador: | Sales, Juliana |
Primeiro Membro da Banca: | Rodrigues, Arthur |
Segundo Membro da Banca: | Rodrigues, Douglas |
Resumo: | A qualidade da semente impacta diretamente nas características agronômicas e na produtividade final da cultura do milho e a presença de sementes de baixo vigor reduzem a qualidade de um lote, diminuindo a germinação da semente e a capacidade de armazenagem. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de diferentes dosagens do hormônio brassinolíde no condicionamento de sementes de milho. O experimento foi realizado no Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Para o ensaio foram utilizadas sementes de milho híbrido SYN8A98 condicionadas com concentrações crescentes de brassinolíde 0; 0,5; 1 e 2 μM, como controle também foram analisadas sementes não condicionadas. As avaliações foram focadas no potencial fisiológico, com ênfase em parâmetros de germinação e vigor e nas alterações anatômicas e histoquímicas induzidas pelo priming. Os resultados indicaram que o condicionamento das sementes com brassinolíde gerou respostas positivas significativas. As sementes tratadas mostraram um aumento expressivo na taxa de germinação em relação ao grupo controle, o que confirma a eficiência do brassinolíde nas diversas concentrações avaliadas. Além disso, as plântulas oriundas do tratamento apresentaram um desenvolvimento inicial superior, com destaque para a maior tolerância a estresses, como o teste frio e a restrição hídrica. |
Abstract: | Seed quality directly impacts the agronomic characteristics and final productivity of corn crops. The presence of low-vigor seeds reduces the quality of a batch, decreasing seed germination and storage capacity. This study aims to evaluate the effect of different doses of the hormone brassinolide on corn seed conditioning. The experiment was carried out at the Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. For the test, SYN8A98 hybrid corn seeds conditioned with increasing concentrations of brassinolide (0; 0.5; 1 and 2 μM) were used. Unconditioned seeds were also analyzed as controls. The evaluations focused on the physiological potential, with emphasis on germination and vigor parameters and on the anatomical and histochemical changes induced by priming. The results indicated that seed conditioning with brassinolide generated significant positive responses. The treated seeds showed a significant increase in the germination rate compared to the control group, which confirms the efficiency of brassinolide at the various concentrations evaluated. Furthermore, seedlings from the treatment showed superior initial development, with emphasis on greater tolerance to stresses, such as the cold test and water restriction. |
Palavras-chave: | Hormônio vegetal Qualidade fisiológica Condicionamento de sementes. |
Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4930 |
Data do documento: | 27-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - LAYANE SOARES DOS SANTOS.pdf | Nenhum | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador