Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4858
Tipo: | Dissertação |
Título: | CRESCIMENTO E ALOMETRIA CORPORAL DO PINTADO CRIADO EM TANQUES DE GEOMEMBRANA COM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA |
Autor(es): | Ferreira, Talita Ribeiro Lemos |
Primeiro Orientador: | Santos, Priscila Alonso |
Primeiro Coorientador: | Diemer, Odair |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Costa, Adriano Carvalho |
Primeiro Membro da Banca: | Pini, Suelen Fernanda |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo analisar o rendimento corporal e a alometria do Pintado (Pseudoplatystoma spp.) criado em sistema de recirculação de água em tanques elevados de geomembrana. A pesquisa foi justificada pela importância de compreender a relação entre tamanho, morfometria e rendimento para garantir a sustentabilidade da produção deste tipo de peixe. A pesquisa foi conduzida no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Coxim, MS. Os Pintados foram adquiridos em uma piscicultura localizada na cidade de Coxim - MS e transportadas até o laboratório de Aquicultura do IFMS. O experimento teve início com a distribuição aleatória de 120 Pintados com peso médio de 10,39 ± 3,28 g e comprimento médio de 11,64 ± 0,95 cm. As correlações entre as variáveis independentes e dependentes foram calculadas por meio do coeficiente de correlação linear de Pearson. Além disso, foram aplicados testes de normalidade, homocedasticidade das variâncias, análise de variância (ANOVA), linear platô e teste de média de Tukey com 5% de significância. Para a realização das análises, foi utilizado o software estatístico livre R-2.15. De acordo com a análise de variância, não foi constatado (p>0,05) efeito de classe de peso sobre o rendimento de filé com pele. Por outro lado, observou-se efeito linear do peso de abate sobre o rendimento de postas e resíduos de processamento. Os resultados mostraram que o desenvolvimento estatístico ocorreu de forma linear, mas o pescado ao chegar ao peso de ± 1,2 kg obteve efeito platô e o rendimento do filé ficou acima da média. Pensando em vendas, e o que auxilia os produtores é saber qual o melhor período para abate, obtendo, assim melhor resultado. A pesquisa ofereceu dados sobre os parâmetros alométricos de exemplares Pseudoplatystoma ssp. O crescimento alométrico apresentou resultados positivos, assim como os coeficientes de correlação. Essas informações são essenciais para compreender o padrão de crescimento dos Pintados criados em sistema de recirculação de água. A pesquisa trouxe resultado para os produtores dando base para saber o melhor peso para abate do pescado, não perdendo dinheiro com a produção do peixe, pois tendo parâmetros de economia, o valor da venda pode ser competitivo no mercado, visando que o consumo de peixe no Brasil ainda é abaixo do esperado, e um dos fatores determinantes para o consumo dessa proteína é o preço de mercado. |
Abstract: | The present study aimed to analyze the body yield and allometry of catfish (Pseudoplatystoma spp.) raised in a water recirculation system in elevated geomembrane tanks. The research was justified by the importance of understanding the relationship between size, morphometry, and yield to ensure the production sustainability this type of fish. The study was carried out at the Federal Institute of Mato Grosso do Sul (IFMS), Coxim Campus, Coxim - MS. The catfish were acquired from a fish farm located in the city of Coxim-MS and transported to the IFMS aquaculture laboratory. The experiment began with the random distribution of 120 catfish with an average weight of 10.39±3.28g and an average length of 11.64±0.95cm. The correlations between independent and dependent variables were calculated using Pearson’s linear correlation coefficient. Additionally, tests for normality, homoscedasticity of variances, analysis of variance (ANOVA), linear plateau, and Tukey's mean test with a significance level of 5% were applied. For data analysis it was used the free statistical software R-2.15. According to the analysis of variance, no effect of weight class on skin-on fillet yield was found (P>0.05). On the other hand, a linear effect of slaughter weight on yield of portions and processing waste was observed. The data showed that statistical development occurred linearly, but the fish, upon reaching a weight of +/- 1.2 kg, exhibited a plateau effect where fillet yield was above average. Considering sales, this information helps producers know the best period for slaughter, thereby achieving better results. The research provided data about the allometric parameters of Pseudoplatystoma specimens. The allometric growth showed positive results, as did the correlation coefficients. This information is essential for understanding the growth pattern of catfish raised in a water recirculation system. The study yielded results that producers can rely on to determine the best weight for fish slaughter, avoiding financial losses in fish production. With economic parameters in place, the selling price can be competitive in the market, given that fish consumption in Brazil is still below expectations, and one of the determining factors for the consumption of this protein is market price. |
Palavras-chave: | Análise Peixe Crescimento Manejo Qualidade Rendimento |
Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4858 |
Data do documento: | 23-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Tecnologia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_Talita Ribeiro Lemos Ferreira.pdf | 669,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Folha de aprovação_Talita Ribeiro Lemos Ferreira.pdf | 507,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
tcae_Talita Ribeiro Lemos Ferreira.pdf | 153 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons