Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4705
Tipo: | Dissertação |
Título: | COMPOSIÇÃO QUÍMICA E BIOATIVIDADES DE EXTRATOS VEGETAIS DE Pterodon pubescens Benth. e Cochlospermum regium (Mart. Ex Schrank) Pilg. 2024 |
Título(s) alternativo(s): | Chemical composition and bioactivity of plant extract of Pterodon pubescens Benth. and Cochlospermum regium (Mart. Ex Schrank) Pilg. 2024 |
Autor(es): | Santos, Jaciel Gonçalves dos |
Primeiro Orientador: | Fernandes, Cassia Cristina |
Primeiro Coorientador: | Alves, Jáliston Júlio Lopes |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Miranda, Mayker Lazaro Dantas |
Primeiro Membro da Banca: | Alves, Jáliston Júlio Lopes |
Segundo Membro da Banca: | Aguiar, Ana Carolina Ribeiro |
Terceiro Membro da Banca: | Batalini, Claudemir |
Resumo: | Os produtos destinados para o controle fitossanitário de pragas e doenças, fabricados a partir de ativos sintéticos, são responsáveis por graves danos ambientais, pela quantidade de compostos tóxicos que são retidos no solo, contaminam as águas e acumulam ao longo da cadeia trófica. Uma alternativa para mitigar os impactos futuros causados pelo contínuo uso destes produtos, ocorre partir da substituição dos ativos sintéticos, por compostos ativos presentes em plantas. Foram realizados testes para determinar a fungitoxicidade dos extratos de C. regium frente ao fungo Bipolaris oryzae in vitro e verificar se o método de extração influencia na inibição. Os extratos de C. regium mostraram ser eficientes ao inibir o crescimento dos halos miceliais do fungo B. oryzae in vitro, a concentração de 500 μg. mL-1 mostrou melhor capacidade de inibição do halo micelial do fungo após 14 dias de análise. |
Abstract: | Products used to control pests and diseases, made from synthetic active ingredients, are responsible for serious environmental damage due to the amount of toxic compounds that are retained in the soil, contaminating water and being accumulate along the trophic chain. One alternative for mitigating the future impacts caused by the continued use of these products is to replace synthetic active ingredients with active compounds found in plants.Tests were carried out to determine the fungitoxicity of C. regium extracts against the fungus Bipolaris oryzae in vitro and to see if the extraction method influenced inhibition. The extracts of C. regium proved to be efficient in inhibiting the growth of the mycelial halos of the fungus B. oryzae in vitro, the concentration of 500 μg. mL-1 showing the best capacity for inhibiting the mycelial halo of the fungus after 14 days of analysis. |
Palavras-chave: | Agroquímica Mancha parda Sucupira branca Algodãozinho do cerrado Metabolismo vegetal Fitoquímica |
Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
Pais: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Goiano |
Sigla da Instituição: | IF Goiano |
Campus: | Campus Rio Verde |
Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Agroquímica |
Citação: | SANTOS, J. G. Composição química e bioatividades de extratos vegetais de Pterodon pubescens Benth. e Cochlospermum regium (Mart. Ex Schrank) Pilg. 2024. Dissertação apresentada ao Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde – GO, como parte das exigências da Pós-Graduação em Agroquímica para a obtenção do título de Mestre em Agroquímica. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4705 |
Data do documento: | 4-Jul-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroquímica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Jaciel Gonçalves dos Santos.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.