Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4705
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Cassia Cristina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6968560510108605 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Alves, Jáliston Júlio Lopes | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8952078738294183 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Miranda, Mayker Lazaro Dantas | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3122946894085155 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alves, Jáliston Júlio Lopes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8952078738294183 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Aguiar, Ana Carolina Ribeiro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7268194753103802 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Batalini, Claudemir | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7010971943766277 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Jaciel Gonçalves dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2596099624455910 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T21:56:20Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03 | - |
dc.date.available | 2024-09-03T21:56:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-04 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, J. G. Composição química e bioatividades de extratos vegetais de Pterodon pubescens Benth. e Cochlospermum regium (Mart. Ex Schrank) Pilg. 2024. Dissertação apresentada ao Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde – GO, como parte das exigências da Pós-Graduação em Agroquímica para a obtenção do título de Mestre em Agroquímica. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4705 | - |
dc.description.abstract | Products used to control pests and diseases, made from synthetic active ingredients, are responsible for serious environmental damage due to the amount of toxic compounds that are retained in the soil, contaminating water and being accumulate along the trophic chain. One alternative for mitigating the future impacts caused by the continued use of these products is to replace synthetic active ingredients with active compounds found in plants.Tests were carried out to determine the fungitoxicity of C. regium extracts against the fungus Bipolaris oryzae in vitro and to see if the extraction method influenced inhibition. The extracts of C. regium proved to be efficient in inhibiting the growth of the mycelial halos of the fungus B. oryzae in vitro, the concentration of 500 μg. mL-1 showing the best capacity for inhibiting the mycelial halo of the fungus after 14 days of analysis. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os produtos destinados para o controle fitossanitário de pragas e doenças, fabricados a partir de ativos sintéticos, são responsáveis por graves danos ambientais, pela quantidade de compostos tóxicos que são retidos no solo, contaminam as águas e acumulam ao longo da cadeia trófica. Uma alternativa para mitigar os impactos futuros causados pelo contínuo uso destes produtos, ocorre partir da substituição dos ativos sintéticos, por compostos ativos presentes em plantas. Foram realizados testes para determinar a fungitoxicidade dos extratos de C. regium frente ao fungo Bipolaris oryzae in vitro e verificar se o método de extração influencia na inibição. Os extratos de C. regium mostraram ser eficientes ao inibir o crescimento dos halos miceliais do fungo B. oryzae in vitro, a concentração de 500 μg. mL-1 mostrou melhor capacidade de inibição do halo micelial do fungo após 14 dias de análise. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-09-03T21:42:25Z No. of bitstreams: 1 Extrato vegetal de Pterodon Pubescens Benth. e Cochlospermum regium (Mart. Ex Schrank) Pilg. Composição química e sua bioatividade.pdf: 2056465 bytes, checksum: 558cbd98e9241fe2c8059a1e74322c91 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-09-03T21:49:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Extrato vegetal de Pterodon Pubescens Benth. e Cochlospermum regium (Mart. Ex Schrank) Pilg. Composição química e sua bioatividade.pdf: 2056465 bytes, checksum: 558cbd98e9241fe2c8059a1e74322c91 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-03T21:56:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Extrato vegetal de Pterodon Pubescens Benth. e Cochlospermum regium (Mart. Ex Schrank) Pilg. Composição química e sua bioatividade.pdf: 2056465 bytes, checksum: 558cbd98e9241fe2c8059a1e74322c91 (MD5) Previous issue date: 2024-07-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroquímica | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Agroquímica | pt_BR |
dc.subject | Mancha parda | pt_BR |
dc.subject | Sucupira branca | pt_BR |
dc.subject | Algodãozinho do cerrado | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo vegetal | pt_BR |
dc.subject | Fitoquímica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | COMPOSIÇÃO QUÍMICA E BIOATIVIDADES DE EXTRATOS VEGETAIS DE Pterodon pubescens Benth. e Cochlospermum regium (Mart. Ex Schrank) Pilg. 2024 | pt_BR |
dc.title.alternative | Chemical composition and bioactivity of plant extract of Pterodon pubescens Benth. and Cochlospermum regium (Mart. Ex Schrank) Pilg. 2024 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroquímica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Jaciel Gonçalves dos Santos.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.