Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/463
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | CONTROLE QUÍMICO DE CAPIM BRANCO (Chloris elata) |
Other Titles: | Chemical control of tall windmill grass (Chloris elata) |
metadata.dc.creator: | Silva, Higor Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Jakelaitis, Adriano |
metadata.dc.contributor.referee1: | Marques, Renata Pereira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Suzete Fernandes |
metadata.dc.description.resumo: | Chloris elata, conhecida comumente como capim-branco, tem infestado áreas cultivadas onde predomina o controle químico realizado com o herbicida glifosato. Objetivou-se nessa pesquisa avaliar a eficácia de herbicidas isolados ou em mistura, aplicados em pós-emergência para o controle de biótipos de C. elata. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições em esquema de parcela subdividida 16 x 6, onde testaram-se o uso do glifosato isolado ou associado a herbicidas inibidores da acetil coenzima carboxilase e 6 épocas de avaliação de porcentagem de controle de plantas de C. elata (7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias após aplicação – DAA). Após a aplicação dos tratamentos herbicidas foi realizada a avaliação do percentual visual de controle, e a determinação da massa seca das plantas e da rebrota. Plantas de C. elata apresentam tolerância ao herbicida glifosato na dose de 720 (g e.a. ha-1). A utilização do herbicida glufosinato de amônio em aplicação única ou sequenciada, resulta em fitointoxicação leve e baixa redução da massa seca de plantas C. elata. Haloxifope-p-metílico aplicado na dose de 62,35 g i.a. ha-1, apresenta moderada fitointoxicação (50%) e alta redução na produção de massa seca de plantas de C. elata. Doses de glifosato superiores a 1.440 g e.a. ha-1, associada ou não com os herbicidas haloxifope-p-metílico, cletodim, fluazifope-p-butílico, tepraloxidim, quizalofope-p-tefurilico, fenoxaprope-p-etílico + cletodim e haloxifope-p-metílico + glufosinato de amônio e cletodim + glufosinato de amônio resultaram no controle desta planta daninha. |
Abstract: | Chloris elata, commonly known tall windmill grass, is very problem weed in cultivated áreas where is used the chemical control with glyphosate herbicide. The objective of this work was to evaluate the efficacy of isolated or mixed herbicides, applied in post-emergence for the control of C. elata biotypes. The experiment was conducted in a randomized complete block design, with four replicates. The split-plot scheme (16 x 6) were used, considering the use of glyphosate alone or associated with acetyl coenzyme carboxylase inhibitor herbicides. Six seasons of control percentage evaluation of C. elata (7, 14, 21, 28, 35 and 42 days after application - DAA) were used. After the application of the herbicide treatments, the evaluation of the visual percentage of control and the dry mass and regrowgt of the plants were carried out. C. elata showed tolerance to glyphosate herbicide at the dose of 720 (g e.a. ha-1). The use of glufosinate ammonium herbicide in single or sequential application, resulted in mild phytotoxification and low reduction of dry mass of C. elata. Haloxifop-p-methyl applied at the dose of 62.35 g a.i. ha-1, presented moderate phytointoxication (50%) and a reduction in the dry mass production of C. elata. Glyphosate doses greater than 1,440 g ha-1, associated or not with the herbicides haloxyfop-p-methyl, clethodim, fluazifop-p-butyl, tepraloxydim, quizalofop-p-tephrolyl, phenoxaprop-p-ethyl + clethodim and haloxy-p-methyl + ammonium glufosinate and cletodim + ammonium glufosinate resulted in the control of this weed. |
Keywords: | Aplicação sequencial espécies tolerantes mistura em tanque |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/463 |
Issue Date: | 28-Jun-2019 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Higor Ferreira da Silva.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools