Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4419
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Title: | MODELAGEM MATEMÁTICA DO CRESCIMENTO DE Brochothrix thermosphacta EM PRESUNTO COZIDO, FATIADO E EMBALADO A VÁCUO |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Ariellen Nascimento de Soares, Dayana Silva Batista Silva, Luciano Carlos Ribeiro da Severo, Danielle de Sousa Pinto, Ellen Godinho Fernandes, Ana Paula Stort Martins, Wiaslan Figueiredo |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo: modelar o crescimento de Brochothrix thermosphacta em presunto cozido, fatiado e embalado a vácuo (PCF) sob diferentes condições isotérmicas e não isotérmicas. Método: os dados de crescimento de B. thermosphacta em PCF nas temperaturas entre 4 e 12 ºC de armazenamento foram adquiridos do trabalho de Hwang e Sheen (2011), disponíveis na base de dados Combase e o modelo de Baranyi e Roberts foi ajustado às curvas de crescimento. Resultados: pode-se afirmar que o modelo apresentou ótimo desempenho para descrever o crescimento de B. thermosphacta em PCF nas cinco temperaturas avaliadas, com valores de R2 ≥ 0,99 e Erros Padrão dos ajustes próximos de zero. O modelo da raiz quadrada foi selecionado para gerar as predições do crescimento em condições de oscilação de temperatura, destacando a importância na manutenção da cadeia do frio, pois uma mínima alteração nessas condições pode provocar um aumento expressivo no crescimento de microrganismos deteriorantes. Conclusão: conclui-se que a aplicação de modelos preditivos e softwares de fácil utilização pode auxiliar às indústrias de cárneos na determinação da vida útil de alimentos, sem a necessidade de realização de vários experimentos para determinar a qualidade e a segurança dos produtos |
Abstract: | Objective: To model the growth of Brochothrix thermosphacta in vacuum-packed sliced cooked ham (SCH) under different isothermal and non-isothermal conditions. Method: Growth data of B. thermosphacta in SCH stored at temperatures between 4 and 12°C were acquired from Hwang and Sheen's work (2011), available in the Combase database, and the Baranyi and Roberts model was fitted to the growth curves. Results: It can be stated that the model performed well in describing the growth of B. thermosphacta in SCH at the five evaluated temperatures, with R2 values ≥ 0.99 and Standard Errors of the fits close to zero. The square root model was selected to generate growth predictions under temperature oscillation conditions, highlighting the importance of maintaining the cold chain, as even slight changes in these conditions can lead to a significant increase in the growth of deteriorating microorganisms. Conclusion: It is concluded that the application of predictive models and user-friendly software can assist meat industries in determining the shelf life of food products without the need for conducting numerous experiments to determine product quality and safety. |
Keywords: | Produtos cárneos Refrigeração Deterioração Vida útil Microbiologia preditiva |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::CIENCIA DE ALIMENTOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituição extra IF Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituição extra IF Goiano |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4419 |
Issue Date: | 2-Jul-2021 |
Appears in Collections: | Capítulos de Livros publicados em outras editoras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8 - Capítulo 30 - Modelagem matemática do crescimento de Brochothrix thermosphacta em presunto cozido, fatiado e embalado a vácuo.pdf | Capítulo 30 | 875,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.