Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4412
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Title: | ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DE CRESCIMENTO DE Bacillus cereus EM PURÊ DE BATATA ARMAZENADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES ISOTÉRMICAS |
metadata.dc.creator: | Martins, Wiaslan Figueiredo |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo: estimar os parâmetros de crescimento de B. cereus em purê de batata sob diferentes condições isotérmicas de armazenamento, utilizando o software Microrisk Lab. Método: os dados de crescimento de B. ceres nas temperaturas entre 4 °C e 19,7 °C de armazenamento foram adquiridos do Instituto Nacional Francês de Pesquisa Agrícola, disponíveis na base de dados ComBase e o modelo de Baranyi e Roberts foi ajustado às curvas de crescimento utilizando o MicroRisk Lab. Resultados: pode-se afirmar que o modelo apresentou ótimo desempenho para descrever o crescimento de B. cereus em purê de batata nas cinco temperaturas avaliadas, com valores de R2 ≥ 0,99. Os modelos secundários representaram bem a influência da temperatura na velocidade específica máxima de crescimento, com melhores valores de R2 para os modelos Exponencial e Raiz quadrada. Conclusão: pode-se concluir que a aplicação de modelos preditivos e software de fácil utilização podem ser usados para orientar os proprietários de restaurantes, estabelecimentos e indústria de produtos vegetais, para preparar e armazenar adequadamente o purê de batata e outros produtos relacionados para evitar o crescimento de B. cereus |
Abstract: | Objective: To estimate the growth parameters of B. cereus in potato puree under different isothermal storage conditions using the Microrisk Lab software. Method: Growth data of B. cereus at temperatures between 4 °C and 19.7 °C were acquired from the French National Institute for Agricultural Research, available in the ComBase database, and the Baranyi and Roberts model was fitted to the growth curves using MicroRisk Lab. Results: It can be stated that the model showed excellent performance in describing the growth of B. cereus in potato puree at the five evaluated temperatures, with R2 values ≥ 0.99. Secondary models well represented the influence of temperature on the maximum specific growth rate, with better R2 values for the Exponential and Square Root models. Conclusion: It can be concluded that the application of predictive models and user-friendly software can be used to guide restaurant owners, establishments, and vegetable product industry to properly prepare and store potato puree and other related products to prevent the growth of B. cereus. |
Keywords: | Patógeno Segurança de Alimentos Microbiologia Preditiva |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::ENGENHARIA DE ALIMENTOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituição extra IF Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituição extra IF Goiano |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4412 |
Issue Date: | 26-Feb-2022 |
Appears in Collections: | Capítulos de Livros publicados em outras editoras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2 - Capítulo 07 - Estimativa dos parâmetros de crescimento de Bacillus cereus em purê de batata armazenado em diferentes condições isotérmicas (1).pdf | Capítulo 07 | 535,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.