Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/338
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DO MEL DE ABELHAS (APIS MELLIFERA) PRODUZIDO NO TERRITÓRIO RURAL DE IDENTIDADE PARQUE DAS EMAS - GOIÁS |
metadata.dc.creator: | Souza, Lázara Batista dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Freire, Melissa Cássia Favaro Boldrin |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Marco Antônio Pereira da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Viana, Leticia Fleury |
metadata.dc.contributor.referee2: | Freire, Melissa Cássia Favaro Boldrin |
metadata.dc.contributor.referee3: | Costa, Adriano Carvalho |
metadata.dc.description.resumo: | O mel é um produto proveniente de néctar de plantas bem como de outras secreções de partes das mesmas, que posteriormente serão armazenados nas colmeias. Trata-se de um alimento de sabor doce, que é utilizado pelo homem há tempos com diferentes objetivos, como alimentação e até mesmo como produto medicinal. O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a qualidade físico-química e microbiológica dos méis produzidos por abelhas Apis mellifera da Região do Território Rural de Identidade Parque das Emas - Goiás. Para tanto, foram coletadas amostras de méis da Região do Território Rural. É constituído por nove municípios do Estado de Goiás. Entretanto, desses municípios, em apenas cinco foram encontrados apicultores em atividade. Foi importante definir as características de qualidade dos méis, produzidos naquela região, também para que possam ser realizadas as correções nas boas práticas no apiário e manejos adequados para garantir produção de méis dentro dos padrões de qualidade conforme preconiza a legislação, a fim de assegurar a saúde do consumidor. |
Abstract: | Honey is a product derived from plant nectar as well as from other secretions of parts of plants, which will later be stored in hives. It is a sweet-tasting food that has been used by man for many different purposes, such as food and even as a medicinal product. The present study was carried out with the objective of evaluating the physicochemical and microbiological quality of honeys produced by Apis mellifera bees from the Region of the Rural Territory of Identity Park of the Emas - Goiás. Which constituted by nine municipalities of the State of Goiás. However, from these municipalities, in only five were found active beekeepers. It was important to define the quality characteristics of the honeys produced in that region, so that corrections can be made to the good practices in the apiary and adequate management to guarantee production of honeys within the quality standards as recommended by the legislation, in order to ensure the consumer health. |
Keywords: | Manejo Apícola Boas práticas de fabricação Qualidade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/338 |
Issue Date: | 27-Sep-2017 |
Appears in Collections: | Mestrado em Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Tecnologia de alimentos_Lázara Batista dos Santos Souza.pdf | Dissertação_Tecnologia de alimentos_Lázara Batista dos Santos Souza | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License