Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/338
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Freire, Melissa Cássia Favaro Boldrin | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261065E6 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Marco Antônio Pereira da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4137007J5 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Viana, Leticia Fleury | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4282403E6 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Freire, Melissa Cássia Favaro Boldrin | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261065E6 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Costa, Adriano Carvalho | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4250666J8 | pt_BR |
dc.creator | Souza, Lázara Batista dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4473749U0 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T14:30:03Z | - |
dc.date.available | 2019-03-22 | - |
dc.date.available | 2019-03-26T14:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/338 | - |
dc.description.abstract | Honey is a product derived from plant nectar as well as from other secretions of parts of plants, which will later be stored in hives. It is a sweet-tasting food that has been used by man for many different purposes, such as food and even as a medicinal product. The present study was carried out with the objective of evaluating the physicochemical and microbiological quality of honeys produced by Apis mellifera bees from the Region of the Rural Territory of Identity Park of the Emas - Goiás. Which constituted by nine municipalities of the State of Goiás. However, from these municipalities, in only five were found active beekeepers. It was important to define the quality characteristics of the honeys produced in that region, so that corrections can be made to the good practices in the apiary and adequate management to guarantee production of honeys within the quality standards as recommended by the legislation, in order to ensure the consumer health. | pt_BR |
dc.description.resumo | O mel é um produto proveniente de néctar de plantas bem como de outras secreções de partes das mesmas, que posteriormente serão armazenados nas colmeias. Trata-se de um alimento de sabor doce, que é utilizado pelo homem há tempos com diferentes objetivos, como alimentação e até mesmo como produto medicinal. O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a qualidade físico-química e microbiológica dos méis produzidos por abelhas Apis mellifera da Região do Território Rural de Identidade Parque das Emas - Goiás. Para tanto, foram coletadas amostras de méis da Região do Território Rural. É constituído por nove municípios do Estado de Goiás. Entretanto, desses municípios, em apenas cinco foram encontrados apicultores em atividade. Foi importante definir as características de qualidade dos méis, produzidos naquela região, também para que possam ser realizadas as correções nas boas práticas no apiário e manejos adequados para garantir produção de méis dentro dos padrões de qualidade conforme preconiza a legislação, a fim de assegurar a saúde do consumidor. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2019-03-22T19:27:50Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Tecnologia de alimentos_Lázara Batista dos Santos Souza.pdf: 1311408 bytes, checksum: 361f64df04022868b1f7c891c87c30b9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2019-03-26T14:28:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Tecnologia de alimentos_Lázara Batista dos Santos Souza.pdf: 1311408 bytes, checksum: 361f64df04022868b1f7c891c87c30b9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-26T14:30:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Tecnologia de alimentos_Lázara Batista dos Santos Souza.pdf: 1311408 bytes, checksum: 361f64df04022868b1f7c891c87c30b9 (MD5) Previous issue date: 2017-09-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | * |
dc.subject | Manejo | pt_BR |
dc.subject | Apícola | pt_BR |
dc.subject | Boas práticas de fabricação | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DO MEL DE ABELHAS (APIS MELLIFERA) PRODUZIDO NO TERRITÓRIO RURAL DE IDENTIDADE PARQUE DAS EMAS - GOIÁS | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Tecnologia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Tecnologia de alimentos_Lázara Batista dos Santos Souza.pdf | Dissertação_Tecnologia de alimentos_Lázara Batista dos Santos Souza | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons