Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/329
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICOSANITÁRIAS E MICROBIOLÓGICAS DA CARCAÇA BOVINA FRESCA EM AÇOUGUES |
metadata.dc.creator: | Moreira, Virgínia Lopes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Freire, Melissa Cássia Favaro Boldrin |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Viana, Letícia Fleury |
metadata.dc.contributor.referee1: | Freire, Melissa Cássia Favaro Boldrin |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Marco Antônio Pereira da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Costa, Adriano Carvalho |
metadata.dc.contributor.referee4: | Portilho, Ednea Freitas |
metadata.dc.description.resumo: | O mercado consumidor está cada vez mais exigente, levando os estabelecimentos produtores de alimentos a buscar melhorias nos processos de fabricação, para obtenção de produtos mais atrativos, inovadores e livre de contaminantes. O consumo do produto de origem animal quando não submetido ao correto manejo torna-se um meio propício para o crescimento de microrganismos patogênicos, e pode tornar fonte de transmissão de doenças veiculadas por alimentos (DVA’s), sendo considerado importante problema em saúde pública, além de deteriorantes, que reduzirão a vida útil dos produtos alimentícios. No presente estudo foi realizado um levantamento das condições higiênico-sanitárias e da qualidade microbiológica da carcaça bovina comercializada nos açougues do município de Rio Verde – Goiás. Assim que as carcaças chegavam ao açougue, eram realizadas as coletas de amostras, com o auxílio de swab, em três pontos distintos nas meias-carcaças bovinas (peito, flanco e costela), para realização de testes microbiológicos. Além disso, foram aferidas as temperaturas (utilizando-se termômetro inserido na musculatura dos três pontos escolhidos), para verificação da conformidade com a legislação brasileira que prevê no máximo 7°C para temperatura de comercialização de carcaças bovinas, e também foi aferido o pH, por meio de peagâmetro portátil. Os resultados obtidos contribuíram para o conhecimento das áreas de riscos do processo de produção e o direcionamento de ações a serem tomadas para diminuir os riscos de contaminação (os riscos à saúde) pelas autoridades competentes. |
Abstract: | The consumer market is more demanding, leading the food-producing establishments to seek improvements in manufacturing processes, to obtain products that are more attractive, innovative and free of contaminants. The product consumption of animal origin when not submitted to the correct management becomes a propitious medium for pathogenic microorganisms’ growth, which can make it a source of transmission of food-borne diseases (DVA's), being considered an important health problem deterioration that will reduce the shelf life of food products. In the present study a survey of the hygienic-sanitary conditions and the microbiological quality of the bovine carcass marketed in the butchers of the city of Rio Verde - Goiás was carried out. As soon as the carcasses arrived at the butcher's shop, samples were collected, with the aid of a swab , at three different points in the bovine half-carcasses (chest, flank and rib) for microbiological tests. In addition, the temperatures were measured (using a thermometer inserted in the musculature of the three chosen points), in order to verify compliance with Brazilian legislation that provides a maximum of 7°C for the temperature of bovine carcasses commercialization, and also the pH was measured using a portable peagameter. The results obtained contributed to the knowledge of the risk areas of the production process and the direction of actions to be taken to reduce the risk of contamination (health risks) by the competent authorities. |
Keywords: | Carne bovina Superficie Ambiente Swab |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/329 |
Issue Date: | 29-Aug-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Tecnologia de alimentos_Virgínia Lopes Moreira.pdf | Dissertação_Tecnologia de alimentos_Virgínia Lopes Moreira | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License