Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3279
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | O USO ESTRATÉGICO DO MARKETING DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 |
Other Titles: | THE STRATEGIC USE OF MARKETING DURING THE COVID-19 PANDEMIC |
metadata.dc.creator: | Santos, Matheus Pereira dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lucena, Wellington Machado |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ferreira, Antônio Claudio |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pinto, Luciene de Sousa Conceição de Moura |
metadata.dc.description.resumo: | A pandemia ocasionou diversos problemas para as organizações, dentre eles o financeiro foi o setor mais afetado. A criação de estratégias mercadológicas durante esse período, foram extremamente importantes para que as empresas conseguissem superar a crise instaurada de forma consideravelmente inesperada. Este estudo se mostra importante, pois demonstra a forma como as micro e pequenas empresas brasileiras conseguiram sobreviver a uma crise econômica. Objetiva-se com a pesquisa, apontar o uso estratégico do marketing durante a pandemia da COVID-19, utilizando o método de pesquisa bibliográfica por meio de um estudo exploratório. Portanto, utilizou-se estudos elaborados por Kotler e Armstrong (2015), Las Casas (2007), KEEGAN (2005), Nascimento (2011), Ribeiro (2020). Os primeiros resultados da pesquisa apontam que as micro e pequenas empresas que seguiram abertas utilizaram como principal estratégia o marketing digital. |
Abstract: | The pandemic caused several problems for organizations, among them the financial sector was the most affected. The creation of marketing strategies during this period were extremely important for companies to be able to overcome the crisis that took place in a considerably unexpected way. This study is important, as it demonstrates how Brazilian micro and small companies managed to survive an economic crisis. The objective of the research is to point out the strategic use of marketing during the COVID-19 pandemic, using the method of bibliographic research through an exploratory study. Therefore, studies prepared by Kotler and Armstrong (2015), Las Casas (2007), KEEGAN (2005), Nascimento (2011), Ribeiro (2020) were used. The first results of the research indicate that the micro and small companies that remained open used digital marketing as their main strategy. |
Keywords: | Marketing Digital Digital marketing Estratégia Organizacional Organizational Strategy COVID-19 COVID-19 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Campos Belos |
metadata.dc.rights: | Acesso Embargado |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3279 |
Issue Date: | 7-Dec-2022 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Matheus Pereira.pdf | O USO ESTRATÉGICO DO MARKETING DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 | 171,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Termo de Ciência.pdf | TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO | 610,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ata de Defesa.pdf | ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 736,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.