Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3262
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Qualidade de Vida no Trabalho(QVT): um estudo de caso em uma escola privada de Campos Belos-GO |
Other Titles: | Quality of Life at Work (QVT): a case study in a private school in Campos Belos-GO |
metadata.dc.creator: | Pereira, Luane Fernanda Gomes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Farias, Keila Mara de Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | Esta pesquisa se propõe a desenvolver um estudo de caso de caráter descritivo e exploratório com abordagem qualitativa e quantitativa em uma escola privada de ensino fundamental situada no nordeste goiano. O objetivo do estudo foi analisar o nível da Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) na estrutura da escola investigada, relacionando-a com variáveis do contexto e com a percepção da QVT pelos trabalhadores dessa instituição. O método utilizado foi a realização de uma entrevista semiestruturada com o(a) diretor(a) da escola e aplicação do Questionário QWLQ-bref com 12 trabalhadores da organização sendo professores e demais funcionários dessa empresa. Os resultados obtidos constatam que a organização possui a média de 4,13 de satisfação com a QVT, os domínios Psicológico e pessoal apresentaram resultados significativos positivamente com médias de 4,25 e 4,27 respectivamente. No entanto, a média de satisfação com a QVT foi impactada pelo domínio Físico/Saúde que apresentou a média de 3,90 a mais baixa entre os demais, demonstrando que a organização precisa investir em programas e ações de QVT voltados à saúde física dos trabalhadores. |
Abstract: | This research aims to develop a descriptive and exploratory case study with a qualitative and quantitative approach in a private elementary school located in northeastern Brazil. The aim of this study was to analyze the level of Quality of Life Management at Work (QVT) in the structure of the school investigated, relating it to context variables and the perception of QOL by the workers of this institution. The method used was to conduct a semi-structured interview with the director of the school and application of the QWLQ-bref Questionnaire with 12 workers of the organization being teachers and other employees of this company. The results obtained show that the organization has an average of 4.13 satisfaction with QOlM, the psychological and personal domains presented significant results positively with averages of 4.25 and 4.27, respectively. However, the average satisfaction with QVT was impacted by the Physical/Health domain, which presented an average of 3.90 the lowest among the others, demonstrating that the organization needs to invest in QOL programs and actions aimed at the physical health of workers. |
Keywords: | Qualidade de Vida no Trabalho Trabalhador Organizações |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Campos Belos |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3262 |
Issue Date: | 6-Dec-2022 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_Luane Fernanda Gomes Pereira Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)..pdf | 576,43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ATA DE DEFESA_Luane Fernanda Gomes Pereira.pdf | ATA DE DEFESA TCC | 233,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
TCAE_ Luane Fernanda Gomes Pereira.pdf | 269 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.