Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2988
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | OS IMPACTOS DAS DESIGUALDADES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL |
metadata.dc.creator: | Azevedo, Adriana Bacelar |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Alencar, Diego Pinheiro |
metadata.dc.contributor.referee1: | Nunes, José Ângelo Gomes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Chaves, Davillas Newton de oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | Esse artigo analisa as estatísticas do atendimento na Educação Infantil no município de Jussara, nas vertentes pedagógicas, organizacionais e preventivas dentro da unidade escolar a partir da perspectiva de que a infância deve ser reconhecida dentro da dinâmica social para melhor compreensão de que a criança é responsável na construção de seu desenvolvimento em resposta aos conceitos delineados pelos preceitos democráticos estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB n. 9394/1996). Portanto, este artigo tem como objetivo fazer um retrospecto da evolução da oferta e do acesso da criança à Educação Infantil objetivando uma amostragem do atendimento nas creches e pré-escolas, do município de Jussara e se essas constituem em espaço democrático e de acesso a todos. A metodologia utilizada foi levantamento bibliográfico, pesquisa in loco, conclui-se que a situação ainda é insatisfatória, especialmente quando se trata das escolas públicas que atendem crianças de classes sociais menos favorecidas. |
Abstract: | This article analyzes the statistics of attendance in Early Childhood Education in the municipality of Jussara, in the pedagogical, organizational and preventive aspects within the school unit from the perspective that childhood must be recognized within the social dynamics for a better understanding that the child is responsible in the construction of its development in response to the concepts outlined by the democratic precepts established by the Law of Directives and Bases of Education (LDB n. 9394/1996). Therefore, this article aims to make a retrospect of the evolution of the offer and the access of the child to Early Childhood Education aiming at a sampling of the attendance in the day care centers and preschools, in the municipality of Jussara and if these constitute a democratic space and access to all. . The methodology used was a bibliographic survey, in loco research, it is concluded that the situation is still unsatisfactory, especially when it comes to public schools that serve children from less favored social classes. |
Keywords: | Educação Infantil Infância Desigualdade Social |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::EDUCACAO PRE-ESCOLAR |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Iporá |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2988 |
Issue Date: | 24-Oct-2022 |
Appears in Collections: | Licenciatura em Pedagogia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Adriana Bacelar Azevedo.pdf | Termo de Ciência e de Autorização, Ata de Defesa de trabalho de Curso e TCC | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.