Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2831
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | AGREGADOS RECICLADOS DE CONCRETO DA USINA DE RCC DE RIO VERDE/GO: CARACTERIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO NORMATIVA PARA FINS DE PAVIMENTAÇÃO |
metadata.dc.creator: | ALVARES, VITOR |
metadata.dc.contributor.advisor1: | BARBOSA SILVA, PHILIPPE |
metadata.dc.contributor.referee1: | LEMOS RIBEIRO, ROGÉRIO |
metadata.dc.contributor.referee2: | MACEDO ALVES, MICHELL |
metadata.dc.description.resumo: | A construção civil é um dos setores que mais causam impactos ambientais no mundo e também um dos maiores produtores de resíduos, sendo que o município de Rio Verde produz uma média diária de aproximadamente 188t de resíduos de construção civil (RCC), onde este trabalho mostra uma alternativa de reaproveitamento e beneficiamento dos resíduos produzidos pela indústria da construção através de usina de reciclagem fixa instalada no município de Rio Verde - GO, e os resíduos provenientes de construções e demolições são transformados em agregados, podendo ser utilizados em camadas de pavimento (base, sub-base, reforço de subleito ou revestimento primário). Neste sentido, avaliou-se a possibilidade de utilização dos RCC na forma de ARC para essa finalidade de pavimentação, avaliando tecnicamente o emprego de ARC em camadas granulares de pavimento, mediante caracterização física e mecânica dos materiais beneficiados na usina de reciclagem do município de Rio Verde. De modo que os materiais apresentaram características técnicas aceitáveis pelas normas da GOINFRA ES - PAV 005/2019, DERET- DE-P00/013 e NBR 15115-2004 através dos ensaios realizados para a caracterização física e mecânica dos ARC. |
Abstract: | Civil construction is one of the sectors that most cause environmental impacts in the world and also one of the largest waste producers, and the municipality of Rio Verde produces a daily average of approximately 188t of civil construction waste (CW), so this work shows an alternative for the reuse and improvement of waste produced by the construction industry through a fixed recycling plant installed in the municipality of Rio Verde - GO, and waste from construction and demolition is transformed into aggregates, which can be used in pavement layers (base, subbase, subgrade reinforcement or primer coating). In this sense, the possibility of using CW in the form of RCA for this paving purpose was evaluated, technically evaluating the RCA use in granular layers of pavement, through physical and mechanical characterization of the materials processed in the recycling plant of Rio Verde. So that the materials showed acceptable technical characteristics by the standards of GOINFRA ES - PAV 005/2019, DER-ET-DE-P00/013 and NBR 15115- 2004 through the tests carried out for RCA physical and mechanical characterization. |
Keywords: | Resíduos de construção Pavimentação Base Sub-base Pavimentação rural |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2831 |
Issue Date: | 29-Aug-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Vitor Alvares.pdf | DISSERTAÇÃO APROVADA E CORRIGIDA | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License