Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2831
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Philippe Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0702780795925115 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Rogério Lemos | - |
dc.contributor.referee2 | Alves, Michell Macedo | - |
dc.creator | Alvares, Vitor | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5112005209845574 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T23:28:20Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04 | - |
dc.date.available | 2022-10-10T23:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2831 | - |
dc.description.abstract | Civil construction is one of the sectors that most cause environmental impacts in the world and also one of the largest waste producers, and the municipality of Rio Verde produces a daily average of approximately 188t of civil construction waste (CW), so this work shows an alternative for the reuse and improvement of waste produced by the construction industry through a fixed recycling plant installed in the municipality of Rio Verde - GO, and waste from construction and demolition is transformed into aggregates, which can be used in pavement layers (base, subbase, subgrade reinforcement or primer coating). In this sense, the possibility of using CW in the form of RCA for this paving purpose was evaluated, technically evaluating the RCA use in granular layers of pavement, through physical and mechanical characterization of the materials processed in the recycling plant of Rio Verde. So that the materials showed acceptable technical characteristics by the standards of GOINFRA ES - PAV 005/2019, DER-ET-DE-P00/013 and NBR 15115- 2004 through the tests carried out for RCA physical and mechanical characterization. | pt_BR |
dc.description.resumo | A construção civil é um dos setores que mais causam impactos ambientais no mundo e também um dos maiores produtores de resíduos, sendo que o município de Rio Verde produz uma média diária de aproximadamente 188t de resíduos de construção civil (RCC), onde este trabalho mostra uma alternativa de reaproveitamento e beneficiamento dos resíduos produzidos pela indústria da construção através de usina de reciclagem fixa instalada no município de Rio Verde - GO, e os resíduos provenientes de construções e demolições são transformados em agregados, podendo ser utilizados em camadas de pavimento (base, sub-base, reforço de subleito ou revestimento primário). Neste sentido, avaliou-se a possibilidade de utilização dos RCC na forma de ARC para essa finalidade de pavimentação, avaliando tecnicamente o emprego de ARC em camadas granulares de pavimento, mediante caracterização física e mecânica dos materiais beneficiados na usina de reciclagem do município de Rio Verde. De modo que os materiais apresentaram características técnicas aceitáveis pelas normas da GOINFRA ES - PAV 005/2019, DERET- DE-P00/013 e NBR 15115-2004 através dos ensaios realizados para a caracterização física e mecânica dos ARC. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Vitor Alvares (vitor.alvares@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2022-10-10T19:44:23Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Vitor Alvares.pdf: 3279087 bytes, checksum: d352530f353122f34c4dafdaf74b9fdd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Morgana Bruno Henrique Guimaraes (morgana.guimaraes@ifgoiano.edu.br) on 2022-10-10T22:59:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Vitor Alvares.pdf: 3279087 bytes, checksum: d352530f353122f34c4dafdaf74b9fdd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-10T23:28:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Vitor Alvares.pdf: 3279087 bytes, checksum: d352530f353122f34c4dafdaf74b9fdd (MD5) Previous issue date: 2022-08-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Resíduos de construção | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
dc.subject | Base | pt_BR |
dc.subject | Sub-base | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação rural | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
dc.title | AGREGADOS RECICLADOS DE CONCRETO DA USINA DE RCC DE RIO VERDE/GO: CARACTERIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO NORMATIVA PARA FINS DE PAVIMENTAÇÃO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Vitor Alvares.pdf | DISSERTAÇÃO APROVADA E CORRIGIDA | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons