Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2556
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | ÁREAS ADEQUADAS PARA HIMENÓPTEROS INVASORES NA AMÉRICA DO SUL |
metadata.dc.creator: | Nascimento, Andressa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Daniel Paiva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moreira, Débora Astoni |
metadata.dc.contributor.referee2: | Castro, André |
metadata.dc.contributor.referee3: | Brito, Thaline |
metadata.dc.description.resumo: | A introdução de espécies exóticas em ecossistemas nativos tem sido de grande preocupação, pois tais espécies podem ser consideradas invasoras, causando problemas ecológicos e impactos socioculturais relacionados à saúde e à economia. A invasão biológica de abelhas exóticas é um problema ecológico caracterizado por impactos negativos ao ecossistema introduzido. Embora as abelhas Xylocopa spp. sejam significativamente diversas e estejam distribuídas na região neotropical, Xylocopa augusti Lepeletier, 1841 e Xylocopa splendidula Lepeletier, 1841, não são nativas do Chile Mediterrâneo. Portanto, são reconhecidas como exóticas nesta região. Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial invasivo das espécies exóticas e prever os potenciais efeitos macroecológicos de suas invasões, indicando a distribuição das espécies-alvo na região. Também visamos identificar possíveis distribuições para essas espécies na América do Sul. Correlacionamos os dados de ocorrência biogeográfica das espécies com variáveis climáticas para modelar sua distribuição potencial em cenários atuais e futuros. Os modelos fornecem fortes evidências de que ambas as espécies estão mudando suas distribuições, aumentando e avançando em direção ao oeste da América do Sul, particularmente Bolívia, Chile e Peru. Um aumento na sobreposição de nicho entre espécies também foi evidenciado, e áreas vulneráveis ao estabelecimento de abelhas exóticas invasoras permanecem sob potencial ameaça às espécies nativas. A associação das mudanças climáticas com distúrbios ambientais causados por ações antrópicas facilita invasões bem sucedidas. Como resultado, ambas as espécies que analisamos podem se adaptar totalmente devido às mudanças climáticas. |
Abstract: | The introduction of exotic species into native ecosystems has been of great concern, as such species can be considered invasive, causing ecological problems and socio-cultural impacts related to health and the economy. The biological invasion of exotic bees is an ecological problem characterized by negative impacts on its introduced ecosystem. Although Xylocopa bees are significantly diverse and are distributed in the Neotropical region, Xylocopa augusti Lepeletier, 1841 and Xylocopa splendidula Lepeletier, 1841, are not native to Mediterranean Chile. Therefore, they are recognized as exotic in this country. This study aimed to evaluate the invasive potential of exotic species and predict the potential macroecological effects of their invasions, indicating the distribution of the target species in the region. We also aimed to pinpoint possible distributions for these species in South America. We correlated the biogeographic occurrence data of species with climatic variables to model their potential distribution in both current and future scenarios. The models provide strong evidence that both species are changing their distributions, increasing, and advancing toward western South America, particularly Bolivia, Chile, and Peru. An increase in niche overlap among species has also been evidenced, and areas vulnerable to the establishment of invasive alien bees remain under potential threat to native species. The association of climate change with environmental disturbances caused by anthropic actions facilitates successful invasions. As a result, both species we analyzed may fully adapt due to climate change. |
Keywords: | Bioinvasão Espécies Exóticas Macroecologia Deficiências de Conhecimento Distribuição de Espécies Adequabilidade Modelos Preditivos Bioinvasion Exotic Species Macroecology Knowledge shortfalls Species distribution Suitability Predictive models Ludicidade Ecologia Conservação Educação |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS BIOLOGICAS MULTIDISCIPLINAR CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Urutaí |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2556 |
Issue Date: | 23-May-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Conservação dos Recursos Naturais do Cerrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - Andressa Nascimento.pdf | ÁREAS ADEQUADAS PARA HIMENÓPTEROS INVASORES NA AMÉRICA DO SUL | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRODUTO TECNICO - JOGO DE TABULEIRO - CONTROLE A INVASÃO!.pdf | JOGO DE TABULEIRO CONTROLE A INVASÃO! | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRODUTO TÉCNICO - TABULEIRO.jpeg | Tabuleiro do jogo didático "JOGO DE TABULEIRO: CONTROLE A INVASÃO!". | 534,86 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.