Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2337
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PÓS-COLHEITA EM HORTALIÇA NÃO CONVENCIONAL CAXI: (Lagenaria siceraria) |
Other Titles: | Qualidades pós-colheita em hortaliça não convencional: Caxi (Lagenaria siceraria) |
metadata.dc.creator: | Mendes, Ricardo de Morais |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Carvalho, Vania Silva |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Moraes, Emmerson Rodrigues de |
metadata.dc.description.resumo: | O caxi (Lagenaria siceraria) é uma hortaliça não convencional pouco conhecida pela maioria da população. Estudos sobre suas propriedades funcionais e nutricionais, são escassos. Portanto, teve-se como objetivo neste trabalho avaliar a composição físico-química durante o armazenamento em função do tempo e temperatura, como também determinar os compostos fenólicos e a atividade antioxidante do fruto e da farinha da casca do caxi. Os parâmetros físico-químicos foram avaliados nos tempos 0, 2, 4 e 6 dias e nas temperaturas de -8, 5 e 25°C. Já a atividade antioxidante e os compostos fenólicos foram avaliados no tempo 2 dias. A acidez total encontrada variou de 0,17 a 0,04%, na farinha e no fruto (dia da colheita), respectivamente. O teor de compostos fenólicos variou de 3,39 a 0,37 mg/100g, farinha e nos frutos armazenados, respectivamente. A produção da farinha da casca aumentou a atividade antioxidante através do método DPPH em extrato hidroetanólico. Já no método ABTS, houve diferença significativa a 5% de probabilidade em todas as amostras. O fruto, apresenta grande potencial para enriquecer a dieta da população. |
Abstract: | The caxi (Lagenaria siceraria) is an unconventional vegetable little known by most of the population. Studies on its functional and nutritional properties are scarce. Therefore, the objective of this work was to evaluate the physicochemical composition during storage in function of time and temperature, as well as to determine the phenolic compounds and the antioxidant activity of the fruit and the husk flour. The physicochemical parameters were evaluated at 0, 2, 4 and 6 days and at temperatures of -8, 5 and 25°C. The antioxidant activity and phenolic compounds were evaluated after 2 days. The total acidity found ranged from 0.17 to 0.04% in flour and fruit (harvest day), respectively. The content of phenolic compounds varied from 3.39 to 0.37 mg/100g, in flour and in stored fruits, respectively. The production of husk flour increased the antioxidant activity through the DPPH method in hydroethanolic extract. In the ABTS method, there was a significant difference at 5% probability in all samples. The fruit has great potential to enrich the diet of the population. |
Keywords: | Atividade antioxidante Compostos Fenólicos Panc Vida de prateleira Storage Bioactive compounds Post-harvest |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Morrinhos |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Olericultura |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2337 |
Issue Date: | 8-Dec-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Olericultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertaçao_Ricardo Morais.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.