Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2298
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ANÁLISE DO DC-GO AMPLIADO 2019 E DA BNCC 2017 ACERCA DAS COMPETÊNCIAS GERAIS E ESPECÍFICAS DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
Other Titles: | Analysis of the expanded DC-GO 2019 and BNCC 2017 about the general and specific competences of the Natural Sciences of Elementary School final years. |
metadata.dc.creator: | Santos, Leucivania Soares da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Faria Filho, Fausto Melo |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Andrade, Lucianne Oliveira Monteiro |
metadata.dc.contributor.referee1: | Monteiro, Eneida Aparecida Machado |
metadata.dc.contributor.referee2: | Braga, Adriano Honorato |
metadata.dc.description.resumo: | Este artigo foi desenvolvido no período da Pós-graduação em Especialização no Ensino de Ciências da Natureza e Educação Matemática do IF Goiano – Campus Ceres e busca realizar uma análise bibliográfica acerca do Documento Curricular para Goiás - Ampliado 2019 (DC-GO) Volume II e da BNCC 2017 a partir das competências gerais e específicas, bem como um breve levantamento sobre os cortes temporais da matriz bianual das habilidades do componente curricular das Ciências da Natureza do Ensino Fundamental anos finais. O Ensino de Ciências da Natureza visa, orientar o aluno para o letramento científico que se entende em suas múltiplas dimensões, desde a compreensão de conceitos e conhecimentos, à compreensão de questões referentes às aplicações da ciência. Por isso, ao evidenciar a implementação do DC-GO ampliado 2019, faz-se necessário destacar que mesmo mantendo a organização estrutural da BNCC, a matriz curricular para Goiás cumpre o papel de promover e assegurar o desenvolvimento das dez competências gerais e especificas do ensino de Ciências, assim como a promoção de uma formação humana integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Portanto, conclui-se que o grande diferencial entre ambos os documentos é justamente o arranjo das competências gerais e especificas e das divisões das habilidades a partir da distribuição dos cortes temporais que estão dispostos ao longo de todo o ano letivo visto que, toda essa dinâmica está voltada ao processo educacional do estudante. |
Abstract: | This article was developed during the Postgraduate Program in Specialization in the Teaching of Natural Sciences and Mathematics Education at the IF Goiano - Campus Ceres and seeks to carry out a bibliographical analysis on the Curriculum Document for Goiás - Expanded 2019 (DC-GO) Volume II and of BNCC 2017 based on general and specific competences, as well as a brief survey on the time cuts of the biannual matrix of skills in the curricular component of Nature Sciences in Elementary School final years. The Teaching of Natural Sciences aims to guide the student towards scientific literacy that is understood in its multiple dimensions, from the understanding of concepts and knowledge, to the understanding of issues related to the applications of science. Therefore, when highlighting the implementation of the expanded DC-GO 2019, it is necessary to emphasize that even while maintaining the structural organization of BNCC, the curriculum for Goiás fulfills the role of promoting and ensuring the development of the ten general and specific teaching skills Science, as well as the promotion of an integral human formation that aims to build a fair, democratic and inclusive society. Therefore, it is concluded that the great difference between both documents is precisely the arrangement of general and specific competences and the divisions of skills from the distribution of time cuts that are arranged throughout the school year since, all this dynamic is focused on the student's educational process. |
Keywords: | Base Nacional Comum Curricular. Documento curricular para Goiás. Educação Básica. Ensino de Ciências da Natureza |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Ceres |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2298 |
Issue Date: | 20-Sep-2021 |
Appears in Collections: | Especialização em Ensino de Ciências da Natureza e Educação Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
art_esp_ Leucivânia Soares..pdf | 289,45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Termo de ciência e de autorização..pdf | 69,62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ATA DE DEFESA.pdf | 67,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.