Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2284
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | QUALIDADE DE SEMENTES DE ABÓBORA SOB PERÍODOS DE ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO QUÍMICO |
metadata.dc.creator: | Rodrigues, Guilherme Rosario |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vale, Luís Sérgio Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee1: | Marques, Mônica Lau da Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Carvalho, Renata de Castro Marques |
metadata.dc.description.resumo: | As informações acerca de metodologias para avaliação de vigor de sementes de olerícolas são menos estudadas, inclusive de espécies de menor interesse comercial, como é o caso das mais diversas espécies de abóboras. Dessa forma estudos que envolvam o armazenamento dessas sementes e efeitos do tratamento químico sob o seu vigor se fazem necessários para maior conhecimento da manutenção da qualidade de sementes de abóbora. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade fisiológica de sementes de “Abóbora de Porco” sob diferentes períodos de armazenamento e tratamento químico. O experimento foi realizado no laboratório de análise de sementes do Instituto Federal Goiano - Campus Ceres. Os tratamentos foram: com e sem tratamento químico e cinco períodos de armazenamento (0, 30, 60, 90 e 120 dias). Foram realizadas as seguintes análises: pureza física, massa de mil sementes, grau de umidade, condutividade elétrica, germinação, massa seca de plântulas germinadas, emergência em campo, massa seca de plântulas emergidas, altura de plântulas, número de folhas e índice de velocidade de emergência. Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Tukey (5%) pelo Sisvar e a análise de regressão. Observou-se que as sementes armazenadas perderam umidade e tiveram aumento da condutividade elétrica em função do armazenamento. Não houve diferença significativa na germinação de sementes com a aplicação ou não de tratamento químico nos períodos estudados. A emergência de plântulas com sementes tratadas foi maior até aos 90 dias. A aplicação do tratamento químico pode proporcionar um bom vigor das sementes de abóbora de porco para um armazenamento até 90 dias. |
Abstract: | The informations on methodologies for evaluating the vigor of vegetable seeds is less studied, including species of lesser commercial interest such as the most diverse species of pumpkins. Thus, studies involving the storage of these seeds and the effects of chemical treatment under their vigor are necessary for greater knowledge of the maintenance of pumpkin seeds quality. The objective of this work was to evaluate the physiological quality of “Pumpkin of pig” seeds under different periods of storage and chemical treatment. The experiment was carried out in the seed analysis laboratory of Instituto Federal Goiano - Campus Ceres. The treatments were: with and without chemical treatment and five storage periods (0, 30, 60, 90 and 120 days). The following analyzes were performed: physical purity, mass of a thousand seeds, moisture content, electrical conductivity, germination, dry mass of germinated seedlings, field emergence, dry mass of emerged seedlings, seedling height, number of leaves and speed index of emergency. The data obtained were submitted to Tukey's test (5%) by Sisvar and regression analysis. It was observed that the stored seeds lost moisture and had an increase in electrical conductivity as a function of storage. There were no significant differences in seed germination with or without fungicide treatment in the studied periods. The emergence of seedlings with treated seeds was higher up to 90 days. The application of chemical treatment can provide a good vigor of pork pumpkin seeds for a storage of up to 90 days. |
Keywords: | Cucurbita pepo L. Emergência Germinação Vigor |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Ceres |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2284 |
Issue Date: | 20-Jan-2022 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guilherme Rosario Rodrigues.pdf | Trabalho de curso apresentado ao curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres | 823,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools