Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1664
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | QUALIDADE DA CARNE DE FRANGOS ALIMENTADOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE ÓLEO ESSENCIAL |
metadata.dc.creator: | Santos, Lorrane Soares |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santos, Priscila Alonso dos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Freire, Melissa Cássia Favaro Boldrin |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bitencourt, Raphaela Gabri |
metadata.dc.contributor.referee2: | Martins, Amanda Mattos Dias |
metadata.dc.description.resumo: | A qualidade da carne relacionada aos parâmetros sensoriais é bastante observada pelo consumidor final, onde o público torna-se cada vez mais exigente. Para a obtenção de tal produto a indústria utiliza-se de diversos meios, entre eles o uso de antibiótico promotor de crescimento. No entanto, o Brasil encontra-se como o maior país exportador de frangos de corte, fazendo com que o mesmo se adeque às exigências legislativas, que por sua vez vem restringindo e proibindo o uso de antibióticos, justificadas pelo surgimento de resistência cruzada. A adição de óleo essencial na dieta animal pode auxiliar pelo fato de atuar como antimicrobianos e antioxidantes, realizando ações semelhantes ao do antibiótico, e, portanto, se tornam um possível substituinte deste composto. Sendo assim, objetiva-se com o presente trabalho avaliar o teor de umidade, cinzas, proteína, lipídeos, pH, perda por cozimento, força de cisalhamento e cor em cortes de peitos de frangos que foram submetidos à diferentes dietas baseadas em milho e farelo de soja com adição de antibiótico e óleo essencial em diferentes concentrações (0; 0,05; 0,10; 0,15 kg/ton de ração). Obtiveram-se resultados satisfatórios para todos os parâmetros físicos e físico-químicos quando comparados à literatura, além de evidenciar que a adição do óleo essencial de orégano e canela em concentração de 0,10 kg/ton de ração apresentou resultados similares nos parâmetros dos cortes cárneos quando relacionado ao tratamento com uso de antibiótico, possibilitando novos estudos para substituição em cadeia de produção nacional. |
Abstract: | The quality of the meat related to the sensory parameters is widely observed by the end consumer, where the public becomes increasingly demanding. To obtain such a product, the industry uses several means, among them the use of antibiotic that promotes growth. However, Brazil is the largest exporter of broilers, making it adapt to legislative requirements, which in turn has been restricting and prohibiting the use of antibiotics, justified by the emergence of cross-resistance. The addition of essential oil to the animal diet can help because it acts as antimicrobials and antioxidants, performing actions similar to that of the antibiotic, and therefore becomes a possible substitute for this compound. Therefore, the objective of the present work is to evaluate the moisture content, ash, protein, lipids, pH, cooking loss, shear strength and color in chicken breast cuts that were found in different diets beaten in corn and bran. of soy with the addition of antibiotic and essential oil in different treatments (0; 0.05; 0.10; 0.15 kg / ton of feed). Satisfactory results were obtained for all physical and physical-chemical parameters when compared to the literature, in addition to showing that the addition of the essential oil of oregano and cinnamon in a concentration of 0.10 kg / ton of feed results similar results in the parameters of the cuts meat when related to the treatment with antibiotic use, allowing new studies for substitution in national production chain. |
Keywords: | Avaliação física Físico-química Substituição Antibiótico promotor de crescimento |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::ENGENHARIA DE ALIMENTOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1664 |
Issue Date: | 10-Dec-2019 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tc - Lorrane COMPLETO.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.