Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1545| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DO CONSÓRCIO DE MILHO, CAPIM E GUANDU NA RECUPERAÇÃO DE PASTAGEM DEGRADADA |
| Other Titles: | BROMATOLOGICAL COMPOSITION OF THE CORN, GRASS AND GUANDU CONSORTIUM IN THE RECOVERY OF DEGRADED PASTURE |
| metadata.dc.creator: | Maffei, Ana Maria Cardozo |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Alves, Estenio Moreira |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Alves, Estenio Moreira |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Paim, Tiago do Prado |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, Darliane de Castro |
| metadata.dc.description.resumo: | O objetivo foi avaliar a variabilidade espacial da composição bromatológica de silagens de milho consorciado com capim-tamani (Panicum maximum cv. BRS Tamani) e guandu cv. ‘Super N’ (Cajanus cajan) cultivado em diferentes épocas de semeadura, visando à recuperação de áreas de pastagens degradadas. O experimento foi conduzido na Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão (UEPE) Boa Esperança, no município de Iporá - Goiás. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizados, sendo os tratamentos compostos por três épocas de semeadura (09 e 30 de novembro e 19 de dezembro de 2017), doze áreas (piquetes) avaliadas, e duas repetições, totalizando 24 parcelas. Semeou-se o milho híbrido cv. ‘AG 1051’ (Zea mays), capim-tamani e guandu cv. ‘Super N’ na mesma operação, com auxílio de uma semeadora com terceira caixa para sementes, em três épocas diferentes (09 e 30 de novembro e 19 de dezembro de 2017). Foram determinados os teores de cálcio (Ca), fósforo (P), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM), nutrientes digestíveis totais (NDT), fibra em detergente ácido (FDA), fibra em detergente neutro (FDN). O consórcio de milho, capim-tamani e guandu semeado em meados de dezembro proporcionou uma silagem de melhor qualidade nutricional, apresentando menor teor de FDN, FDA e maior valor de PB e NDT. Baseado nas informações de que há variabilidade espacial, havendo áreas mais ou menos produtivas requer-se o olhar individualizado de cada área produtiva. |
| Abstract: | The work aimed to evaluate the spatial variability of the bromatological composition of corn silages intercropped with tamani grass (Panicum maximum cv. BRS Tamani) and pigeon pea. ‘Super N’ (Cajanus cajan) cultivated at diferente sowing times, aiming at the recovery of degraded pastura areas. The experimente was carried out at the Teaching, Research and Extension Unit (UEPE) Boa Esperança, in the city of Iporá – Goiás. The experimental design used was completely randomized, with treatments consisting of three sowing times (9 and 30 November and 19 December and 19 December 2017); twelve areas (paddocks) evaluate, and two replications, totaling 24 plots. Hybrid corn cv. ‘AG 1051’ (Zea mays), tamani grass and pigeon pea. ‘Super N’ in the same operation, wih the aid of a seeder with a third seed box, in three diferente seasons (9 and 30 November and 19 December 2017). The levels of calcium (Ca), phosphorus (P), crude protein (PB), crude fiber (FB), ether extract (EE), mineral matter (MM), total digestible nutrients (NDT), acid detergent fiber were determined (FDA), neutral detergent fiber (NDF). The consortium of corn, tamani grass and pigeon seeded in mid-December provided a better nutritional quality silage, with lower NDF, FDA content and higher PB and NDT content. Based on the information that there is spatial variability, with more or less productive areas, the individualized look of each productive area is required. |
| Keywords: | Proteina bruta Cajanus cajan Silagem Zea mays |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PASTAGEM E FORRAGICULTURA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Instituto Federal Goiano |
| metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Iporá |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1545 |
| Issue Date: | 23-Jun-2020 |
| Appears in Collections: | Especialização em Sistema Integrados de Produção Agropecuária |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Ana Maria Cardozo Maffei.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.