Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1199
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Aplicação de qualidades de luz leds no desempenho morfofisiológico e bioquímico de plântulas de Brosimum gaudichaudii tréc. in vitro |
metadata.dc.creator: | Costa, Érica Letícia Gomes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Fabiano Guimarães |
metadata.dc.contributor.referee1: | Batista, Priscila Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Farnese, Fernanda dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Fabiano Guimarães |
metadata.dc.description.resumo: | Pertencente à família Moraceae a espécie Brosimum gaudichaudii Tréc. possui furanocumarinas com potencial terapêutico no tratamento do vitiligo. Os metabólitos bergapteno e psoraleno presentes principalmente nas raízes dessa espécie destacam-se pelo efeito melanocítico no combate ao vitiligo. Nesse contexto, objetivou-se avaliar e potencializar o crescimento, as características fisiológicas, anatômicas e bioquímicas de plântulas de Brosimum gaudichaudii Tréc. in vitro sob diferentes de qualidades de luz. Utilizou-se diodos emissores de luz (LEDs), nos comprimentos de onda branco (400- 700nm), azul (400-490 nm), vermelho (600-700 nm) e combinações diferentes de iluminação com LED azul (A) e vermelho (V): A/V 1:1 e A/V 3:1. Segmentos nodais foram cultivados em tubos de 50 mL com meio MS 100%, contendo ágar, com adição de 30 μM de benzilaminopurina (BAP), 3% de sacacrose, sob fotoperíodo de 16h. Após 50 dias de implantação dos tratamentos as plântulas foram submetidas a avaliações biométricas, de pigmentos, eficiência fotossintética, análises anatômicas, histoquímicas e cromatográficas. Verificou-se que a luz azul e associação de A/V 3:1 são mais satisfatórias para a produção de bergapteno, melhor taxa fotossintética e conteúdo de antocininas, a qualidade de luz A/V 1:1 influenciou positivamente somente na produção do psoraleno. Para a obtenção de ambos os metabólitos e obtenção de plantas com melhor crescimento indica-se a luz A/V 3:1. |
Abstract: | Belonging to the family Moraceae the species Brosimum gaudichaudii Tréc. has furanocoumarins with therapeutic potential in the vitiligo treatment. The metabolites baptapene and psoralen present mainly in the roots of this species stand out for their melanocytic effect in combating vitiligo. In this context, the objective was to evaluate and enhance the growth, physiological, anatomical and biochemical characteristics of Brosimum gaudichaudii Tréc. in vitro under different light qualities. Light-emitting diodes (LEDs) were used in the wavelengths white (400-700nm), blue (400-490 nm), red (600-700 nm) and different lighting combinations with blue (A) and red LEDs (V): A / V 1: 1 and A / V 3: 1. Nodal segments were cultured in 50 mL tubes with 100% MS medium, containing agar, with the addition of 30 μM benzylaminopurine (BAP), 3% saccharose, under a 16h photoperiod. After 50 days of treatment imposition, the seedlings were submitted to biometric, pigment, photosynthetic efficiency, anatomical, histochemical and chromatographic analyzes. It was found that the blue light and A/V 3:1 proportion are more satisfactory for bergaptene production, better photosynthetic rate and anthocinins content, the quality of A/V 1:1 light influenced only the psoralen production. For obtaining both metabolites and obtaining plants with better growth, the A/V 3:1 light is indicated. |
Keywords: | Mama-cadela; qualidade espectral; cultura de tecidos vegetais; taxa fotossintética; furanocumarinas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias – Agronomia |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1199 |
Issue Date: | 20-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Agrárias - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertação_: Érica Letícia Gomes Costa.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License