Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/110
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | AVALIAÇÃO DE TERMOFOSFATO EM PLANTAS DE ALFACE SOB CONDIÇÕES DE CASA DE VEGETAÇÃO |
Other Titles: | Thermophosphate evaluation in lettuce culture under greenhouse conditions. |
metadata.dc.creator: | Prado, Emília Rezende |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Golynski, Adelmo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Golynski, Adelmo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Golynski, Anselmo Afonso |
metadata.dc.contributor.referee3: | Dornelles, Milton Sergio |
metadata.dc.description.resumo: | Os estudos de formas de aplicação e melhores maneiras de distribuição do fósforo no solo são pautas de pesquisa atuais e necessitam de entendimento de melhores formas de distribuição e disponibilização desse produto, devido à alta utilização desse nutriente na agricultura e a elevada capacidade de fixação do mesmo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar doses de termofosfatoYoorin MG em plantas de alface em casa de vegetação em solo típico da região dos cerrados.As mudas que possuíam 15 dias após emergência,com boas condições sanitárias, foram transplantadas para vasos com terra de barranco, sendo uma planta por vaso, com a análise química e textural desse solo realizadas previamente, para realização da calagem, sendo conduzido em casa de vegetação.O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram: T1- Testemunha (0); T2 – 25% menos da dose recomendada; T3 – 50% menos da dose recomendada; T4 – dose recomendada; T5 – 25% a mais da dose recomendada; T6 – 50% a mais da dose recomendada; T7 – Supersimples. A fonte de termofosfato foi o Yoorin MG®. As variáveis analisadas foram: massa seca e fresca e teor de fósforo com 15 dias, após transplantio e na colheita. O tratamento T6 promoveu maiores resultados significativos para as seguintes variáveis: massa seca na avaliação um (MSAV1), massa fresca na avaliação dois (MFAV2) e fósforo na avaliação dois (PAV2) e para as demais variáveis analisadas não houve diferença significativa. |
Abstract: | The studies of phosphorus application forms and better distribution in soil, are objective of actual researches that need to understand better ways to distribute and make this product available in soil by the high utilization of this nutrient in agriculture and the high capacity of fixing. The present work objective to evaluate thermophosphate doses in lettuce plants in greenhouse in typical soil of the Cerrado region. The seedlings that had 15 days after germination, with sanitary conditions, were transplanted to pots with ravine soil, with a chemical and textural analysis of the soil having been previously conducted, being carried out in greenhouse. The experimental design was a randomized block, with six treatments and four replications. The treatments were: T1- Control; T2 - 25% less than the recommended dose; T3 - 50% less than the recommended dose; T4 - recommended dose; T5 - 25% more than the recommended dose; T6 - 50% more than the recommended dose; T7 - Super simple. The thermophosphate source was Yoorin MG®. The analyzed variables were: dry and fresh mass and phosphorus content with 15 days after transplant and harvest. The treatment T6 had higher significant results for the variables: dry mass in the evaluation one (MSAV1), fresh mass in the evaluation two (MFAV2) and phosphorus in the evaluation two (PAV2) and to the other analyzed t parameters there were not significantly difference. |
Keywords: | Alface Plantas - Efeito do fósforo Adubos e fertilizantes |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Morrinhos |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Olericultura |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/110 |
Issue Date: | 30-Aug-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Olericultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tcc.Emilia rezende .pdf | Dissertação | 624,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.