Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1052
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO CROMATOGRÁFICO E TITULOMÉTRICO NA DETERMINAÇÃO DE AÇÚCARES REDUTORES TOTAIS EM CANA-DE-AÇÚCAR |
metadata.dc.creator: | Quintana, Rosangela Coelho |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ribeiro, Erlon Alves |
Keywords: | Cana-de-açúcar - Análise físico-química Análise de açúcares Sacarose |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Morrinhos |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1052 |
Issue Date: | 10-Oct-2016 |
Appears in Collections: | Tecnologia em Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TC_ALIMENTOS_ROSANGELA QUINTANA.pdf | 545,55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ROSANGELA QUINTANA.pdf | TAPE | 242,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.