Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/914Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Amaral, Bruna Elói do | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4956428174402808 | pt_BR |
| dc.creator | Miranda Neto, Inácio | - |
| dc.creator.Lattes | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=3218689266236A998C016DEA5952F087 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-02-13T14:57:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-12 | - |
| dc.date.available | 2020-02-13T14:57:02Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/914 | - |
| dc.description.abstract | Sustainability seeks to value a new lifestyle, where there is no waste of resources or environmental degradation. The capture and use of rainwater have advantages over its application mainly for uses that are considered non-potable, such as discharges in sanitary basins. Currently, with the use of available technologies, the generation of electric energy from solar radiation is acquired through the photovoltaic effect and has been in high demand due to its saving. The objective of the presente work is to analyze the costs and benefits generated proven for the use of photovoltaic plates and water reuse systems together using a hight standard condominium residence. To create the budgets, a simplified design for rainwater reuse station was analyzed, thus generating the amount of material used. With the historical data of precipitation and insolation, as well as the historical data provided by a resident of water and energy demand in the residence for a year, after collecting these data it was possible to dimension the reservoirs and the photovoltaic plates. The results obtained were satisfactory, which may provide savings of up to 120 thousand reais over 20 years for a condominium residence. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A sustentabilidade busca valorizar um novo estilo de vida, onde não ocorra desperdícios de recursos e nem degradação ambiental. A captação e uso para aproveitamento das águas das chuvas apresentam vantagens sobre sua aplicação principalmente para usos que são considerados não potáveis, como descargas em bacias sanitárias. Atualmente, com uso das tecnologias disponíveis, a geração de energia elétrica proveniente da radiação solar é adquirida através do efeito fotovoltaico, e vem sendo muito procurada por conta de sua economia. Objetiva-se no presente trabalho analisar o custo e benefícios gerados proveniente da utilização de placas fotovoltaicas e sistemas de reaproveitamento de água em conjunto aplicados em uma residência de um condomínio de alto padrão. Para criar os orçamentos foi analisado um projeto simplificado de uma estação de captação de água de chuva, gerando assim o quantitativo de material utilizado. Com os dados históricos de precipitação e insolação, bem como os dados históricos fornecidos por um morador de demanda de água e energia na residência durante um ano, após a coleta desses dados foi possível dimensionar os reservatórios e as placas fotovoltaicas. Os resultados obtidos foram satisfatórios, que poderá proporcionar economias de até 120 mil reais durante um período de 20 anos para uma residência do condomínio. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Inácio Miranda Neto (2014102200840317@ifgoiano.edu.br) on 2020-02-12T23:11:00Z No. of bitstreams: 1 Tcc_Inácio Miranda.pdf: 1661017 bytes, checksum: 1815b90e2dcc3e7a9e46acb47bb54470 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2020-02-13T14:55:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tcc_Inácio Miranda.pdf: 1661017 bytes, checksum: 1815b90e2dcc3e7a9e46acb47bb54470 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-13T14:57:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tcc_Inácio Miranda.pdf: 1661017 bytes, checksum: 1815b90e2dcc3e7a9e46acb47bb54470 (MD5) Previous issue date: 2020-02-07 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Construção sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | CUSTOS E BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA DE ÁGUA CHUVA E DE PLACAS FOTOVOLTAICAS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tcc_Inácio Miranda.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.