Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/878
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | GEOPROCESSAMENTO APLICADO AO ESTUDO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GO E SUB-BACIA DO RIBEIRÃO MARATÁ SOB A ÓTICA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL |
metadata.dc.creator: | Carneiro, Marana Emidia da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Victor Tomaz de |
metadata.dc.description.resumo: | O Brasil é considerado como um dos países de maior diversidade biológica do mundo, possuindo uma vasta riqueza natural ao longo do território, entre elas o cerrado, que enfrenta um processo de degradação das áreas protegidas pela lei ambiental vigente (AGUIAR et al., 2004). Nesse contexto, o novo código florestal instituiu o Cadastro Ambiental Rural (CAR) com o principal objetivo de auxiliar no planejamento e na recuperação de áreas degradadas, possibilitando ainda que o imóvel rural cadastrado passe a receber a condição de regularizado ambientalmente (Brasil, 2014) por meio de um procedimento simplificado para as pequenas propriedades rurais, em especial aquela que possui área de até quatro módulos fiscais (Brasil, 2012), mas para isso, devem estar munidos de informações e dados ambientais geográficos precisos, o que, por vezes, são melhores obtidos por meio de técnicas de sensoriamento remoto e ferramentas de geoprocessamento. Assim, esse trabalho objetivou diagnosticar e avaliar a qualidade ambiental das áreas protegidas por lei de propriedades rurais do município de Pires do Rio. Como resultado, observou-se que 39,86% da área do referido município ainda se encontra preservada, e que em relação às áreas de preservação permanente, essas possuem 25,28% de degradação. |
Abstract: | Brazil is considered as one of the countries with the greatest biological diversity in the world, possessing a vast natural wealth throughout the territory, including the Cerrado, which faces a process of degradation of the areas protected by the current environmental law (AGUIAR et al., 2004). In this context, the new forestry law instituted the Rural Environmental Registry (CAR) with the main goal of assisting in the planning and recovery of degraded areas, also allowing the registered rural property to receive the condition of environmentally regulated (Brasil, 2014) through a simplified procedure for small rural properties, especially one that has an area of up to four fiscal modules (Brasil, 2012), but for that, they must be provided with accurate geographical information and environmental data, which, sometimes, they are best obtained through remote sensing techniques and geoprocessing tools. Thus, this work aimed to diagnose and evaluate the environmental quality of the areas protected by law of rural properties in the municipality of Pires do Rio. As a result, it was observed that 39.86% of the area of that municipality is still preserved, and that in in relation to permanent preservation areas, these have 25.28% degradation. |
Keywords: | Áreas Degradadas Meio Ambiente Sensoriamento Remoto |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Urutaí |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/878 |
Issue Date: | 3-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Marana Carneiro.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.