Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/866
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | AVALIAÇÕES EM TESTE DE GERMINAÇÃO DE SOJA SUBMETIDAS AO COMPOSTO DE CAMA DE FRANGO ENRIQUECIDA COM RESÍDUOS VEGETAIS E MINERAIS INOCULADOS |
metadata.dc.creator: | Cabral, Pablio |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Zuchi, Jacson |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Rodrigues, Arthur |
metadata.dc.description.resumo: | Com uma alta produção de carne de frango é inevitável a geração de resíduos, sendo o principal a cama de frango que gera problemas ambientais. Apesar de benefícios para o solo, a cama de frango apresenta algumas questões que dificulta seu uso. Tendo a compostagem como principal tratamento tornando o composto maturo com adição de minerais e inoculantes. Assim este trabalho tem como objetivo verificar a fitotoxicidade desses compostos em sementes de soja e observando seu vigor. O experimento foi desenvolvido no Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde (IF Goiano), junto ao Laboratório de Sementes, selecionadas 3 misturas do composto mais controle, utilizou-se sementes do cultivar de soja MONSOY/7110 IPRO submetidas aos seguintes tratamentos: água destilada (controle) e três extratos das misturas, sendo a quantidade de água destilada 2,5 vezes a massa seca do papel germitest, nas misturas a cada 10 ml de água 1 g do composto. Com os extratos aquosos, foram realizados os testes, de germinação, índice de velocidade de germinação (IVG), plântulas normais de primeira contagem, plântulas normais e anormais, comprimento de plântulas e matéria seca e índice de germinação (IVG). Resultado de IG corroborou os de germinação e IVG, juntamente com as plântulas normais e anormais observando um composto maturo. A matéria seca e comprimento demonstram que o controle e M1 houve maior translocação das reservas das sementes para formação da parte aérea das plântulas. Nenhum dos compostos propiciaram fitotoxicidade às plântulas de soja. M1 apresentou melhores indicativos de vigor de sementes de soja. |
Abstract: | With a high production of chicken meat, waste generation is inevitable, the main one being the chicken litter that generates environmental problems. Despite benefits to the soil, chicken litter presents some issues that make its use difficult. With composting as the main treatment, making the compound mature with the addition of minerals and inoculants. As well as the objective to verify the phytotoxicity of these compounds in soybean seeds and observe its vigor. The experiment was developed at the Federal Institute of Goiano - Campus Rio Verde (IF Goiano), next to the Seed Laboratory, 3 mixtures of the most control compound were selected, seeds of the soybean cultivar MONSOY / 7110 IPRO were used and subjected to the following treatments: water distilled (control) and three extracts of the mixtures, the amount of distilled water being 2.5 times the dry mass of the germitest paper, in the mixtures every 10 ml of water 1 g of the compound. Germination tests, germination speed index (IVG), normal seedlings of first count, normal and abnormal seedlings, length of seedlings and dry matter and germination index (IVG) were performed with aqueous extracts. IG results corroborated the germination and IVG results, together with normal and abnormal seedlings observing a mature compound. The dry matter and length show that the control and M1 showed greater translocation of the seed reserves to form the aerial part of the seedlings. None of the compounds provided phytotoxicity to soybean seedlings. M1 showed better indicators of soybean seed vigor. |
Keywords: | fitotoxicidade problemas ambientais vigor |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::ENGENHARIA AMBIENTAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/866 |
Issue Date: | 29-Jan-2020 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Pablio Moura do Amaral.pdf | 695,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.