Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/716
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | IMPACTO DA INOCULAÇÃO COM CEPAS DA BACTÉRIA Bacillus amyloliquefaciens SOBRE OS PROCESSOS FISIOLÓGICOS DE SOJA EXPOSTA À SECA |
metadata.dc.creator: | Silva, Maria Clara de Andrade Pereira da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Farnese, Fernanda dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Freire, Eduardo Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | Farnese, Fernanda dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Sousa, Letícia Ferreira de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Alves, Rauander Douglas Ferreira Barros |
metadata.dc.description.resumo: | A soja é um dos grãos mais consumidos e produzidos mundialmente, portando a economia de vários países, principalmente Estados Unidos e o Brasil. Com a expansão agrícola, a produção de soja se encontra em toda região brasileira. Desta forma, compreendendo a grande responsabilidade que o Brasil tem na produção e exportação da soja é importante estudar a fisiologia desta cultivar para que possamos estipular metodologias e estratégias para garantir a sobrevivência e produtividade da soja nos cenários atuais, os veranicos, e o cenário futuro, mudanças climáticas e aquecimento global. Em um estudo, simularam o efeito do aquecimento global sob a cultivar de soja e observaram que é efetivamente negativo para produção e rendimento da soja, pois o fator limitante para produção é a disponibilidade hídrica e no atual e futuro cenário, se observa uma maior frequência de estiagem e restrição hídrica. Logo, uma estratégia que as plantas tomam quando em estresse, é o fechamento estomático, pois ele limita a perda de água para a atmosfera, porém, se for um período de seca muito prolongada e intensa pode ocasionar danos no aparato fotossintético, levando a planta até a morte. Neste sentido, para contornar esses efeitos negativos, alguns produtores agrícolas estão utilizando de programas agrícolas sustentáveis, por exemplo, a utilização de microrganismos promotores de crescimentos em plantas, pois eles possuem um potencial de mitigar o efeito estressante, principalmente fitopatológico, e aumentar a produtividade, além disso, esses microrganismo são encontrados na própria microbiota, tornando a sua utilização sustentável e prática. Logo, utilizamos a bactéria Bacillus amyloliquefaciens BV03 (BV03), preparamos uma calda e homogeneizamos as sementes de soja e semeamos em solo adubado, dispondo em tratamentos: controle (CT), déficit hídrico (DH), controle mais BV03 (CT+BV03) e déficit hídrico mais BV03 (DH+BV03). As plantas ficaram submetidas aos tratamentos por 16 dias e após este tempo, avaliamos o potencial hídrico, área foliar e altura, parâmetros fisiológicos, concentração de pigmentos e danos de membrana. A partir disso, observamos que as plantas em DH+BV03, apresentaram uma maior fotossíntese em relação às plantas em DH, assim como maior eficiência na carboxilação e uso da água, sendo assim, o BV03 foi capaz de atenuar os danos ocasionados pelo DH evitando a desidratação dos tecidos e mantendo o potencial fotossintético das plantas. Neste sentido, o BV03 apresentou um grande potencial para utilização em programas agrícolas sustentáveis. |
Abstract: | Soybean is one of the most consumed and produced grains worldwide, carrying the economy of several countries, mainly the United States and Brazil. With agricultural expansion, soy production is found throughout the Brazilian region. Thus, understanding the great responsibility that Brazil has in soybean production and exportation, it is important to study the physiology of this cultivar so that we can stipulate methodologies and strategies to ensure soybean survival and productivity in current, summer, and future scenarios. , climate change and global warming. In one study, they simulated the effect of global warming on soybean cultivar and found that it is actually negative for soybean production and yield, as the limiting factor for production is water availability and in the current and future scenario, a higher frequency is observed. drought and water restriction. Thus, a strategy that plants take when under stress is stomatal closure, as it limits the loss of water to the atmosphere, but if it is a very prolonged and intense drought period it can cause damage to the photosynthetic apparatus, leading to the plant. until death. In order to circumvent these negative effects, some agricultural producers are using sustainable agricultural programs, for example, the use of plant growth promoting microorganisms, as they have the potential to mitigate the stress effect, mainly phytopathological, and increase productivity. Moreover, these microorganisms are found in the microbiota itself, making their use sustainable and practical. Therefore, we use the bacterium Bacillus amyloliquefaciens BV03 (BV03), prepare a syrup and homogenize the soybean seeds and sow in fertilized soil, with treatments: control (CT), water deficit (WD), control plus BV03 (CT + BV03) and water deficit plus BV03 (WD + BV03). The plants were subjected to treatments for 16 days and after this time we evaluated the water potential, leaf area and height, physiological parameters, pigment concentration and membrane damage. From this, we observed that the plants in WD + BV03, presented a higher photosynthesis in relation to the plants in WD, as well as greater efficiency in carboxylation and water use, thus, the BV03 was able to attenuate the damage caused by WD avoiding dehydration of tissues and maintaining the photosynthetic potential of plants. In this sense, BV03 has great potential for use in sustainable agricultural programs. |
Keywords: | Glycine max. Plant physiology Water deficit Photosynthesis |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Verde |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/716 |
Issue Date: | 22-Nov-2019 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Maria Silva_Fernanda Farnese.pdf | 866,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.