Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6886Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Alves, Tavvs Micael | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5338890149931342 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Nascimento, Vinicius Ferraz | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9140434849610951 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, João Antonio Viana da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4882933432066167 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:45:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11 | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T15:45:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6886 | - |
| dc.description.abstract | The mandatory internship was carried out at the company Gemon Gestão Agronômica between December 8, 2025, and February 17, 2026, totaling 382 hours of activities focused on technical assistance and agronomic consulting for soybean crops. Activities included technical visits; monitoring of pests, diseases, and nutritional symptoms; assessment of harvest losses; tracking of crop phenological stages; data organization; and participation in technical discussions with consultants. The experience enabled the integration of theoretical knowledge acquired during the Agronomy program with practical field situations, contributing to the development of technical skills, a critical perspective, and an understanding of the importance of decision-making based on monitoring, planning, and continuous crop tracking. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estágio obrigatório foi realizado na empresa Gemon Gestão Agronômica, no período de 08 de dezembro de 2025 a 17 de fevereiro de 2026, totalizando 382 horas de atividades voltadas à assistência técnica e consultoria agronômica na cultura da soja. As atividades envolveram visitas técnicas, monitoramento de pragas, doenças, sintomas nutricionais, avaliação de perdas na colheita, acompanhamento do estádio fenológico das lavouras, organização de dados e participação em discussões técnicas junto aos consultores. A experiência permitiu relacionar conhecimentos teóricos adquiridos no curso de Agronomia com situações práticas de campo, contribuindo para o desenvolvimento de competências técnicas, visão crítica e compreensão da importância da tomada de decisão baseada em monitoramento, planejamento e acompanhamento contínuo das lavouras. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by João Antônio Viana da Silva (joao.viana@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-08-11T18:11:20Z No. of bitstreams: 1 TCC - JOÃO ANTONIO. FINAL (1) (1).docx: 15896289 bytes, checksum: 91499598e195503787511ac1793bba74 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br), reason: Rejeitado para ajustes: falta ficha catalográfica, TCAE, Ata de defesa e o arquivo PDF. on 2026-08-12T11:52:40Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by João Antônio Viana da Silva (joao.viana@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-08-12T13:22:46Z No. of bitstreams: 1 TCC - JOÃO ANTONIO. FINAL C.pdf: 1257887 bytes, checksum: debeb090cb29fddee0b75a35efc3dcb3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br), reason: Rejeitado para ajustes: falta assinatura na Ata de defesa. on 2026-08-12T13:54:44Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by João Antônio Viana da Silva (joao.viana@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-08-12T15:17:10Z No. of bitstreams: 1 TCC - JOÃO ANTONIO. FINAL AC.pdf: 1290655 bytes, checksum: 5ce690e90b615f1c1208358903a244b9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-08-12T15:45:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - JOÃO ANTONIO. FINAL AC.pdf: 1290655 bytes, checksum: 5ce690e90b615f1c1208358903a244b9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-12T15:45:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - JOÃO ANTONIO. FINAL AC.pdf: 1290655 bytes, checksum: 5ce690e90b615f1c1208358903a244b9 (MD5) Previous issue date: 2026-06-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino | pt_BR |
| dc.subject | soja | pt_BR |
| dc.subject | fitotecnia | pt_BR |
| dc.subject | assistência técnica | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.title | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NA EMPRESA GEMON GESTÃO AGRONÔMICA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_João Silva | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador