Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6882| Tipo: | Tese |
| Título: | Resíduo de tanques de cultivo do peixe Pintado como alternativa para a produção de tomate tipo 'grape': Características fisiológicas, crescimento e componentes de produção |
| Título(s) alternativo(s): | Waste from pintado fish farming tanks as an alternative for ‘grape’ tomato production: Physiological characteristics, growth, and production components |
| Autor(es): | Silva, Igor Eli da |
| Primeiro Orientador: | Costa, Alan Carlos da |
| Primeiro Coorientador: | Silva, Adinan Alves da |
| Primeiro Membro da Banca: | Costa, Alan Carlos da |
| Segundo Membro da Banca: | Vidal, Roberto Gomes |
| Terceiro Membro da Banca: | Teixeira, Marconi Batista |
| Quarto Membro da Banca: | Müller, Caroline |
| Quinto Membro da Banca: | Moura, Luciana Minervina de Freitas |
| Resumo: | A agricultura moderna enfrenta o desafio de garantir a segurança alimentar mitigando impactos ambientais associados ao uso intensivo de fertilizantes sintéticos. Em paralelo, a aquicultura gera resíduos ricos em nutrientes que constituem passivos ambientais. Esta tese validou o potencial do resíduo sólido da piscicultura de pintado (Pseudoplatystoma corruscans) como biofertilizante na produção de tomateiro cv. 'Sweet Heaven'. Foram investigados os efeitos de cinco doses de substituição do substrato pelo resíduo (0, 15, 30, 45 e 60%) sobre características agronômicas, fisiológicas e metabólicas, em dois experimentos complementares. Os resultados demonstraram que o resíduo oriundo de viveiros escavados impactou positivamente o vigor e a fisiologia das plantas, com aumento linear da taxa fotossintética e do diâmetro do caule, conforme a elevação da dose. Embora a massa fresca de frutos não tenha diferido estatisticamente entre os tratamentos, a qualidade apresentou melhora expressiva: a dose de 30% proporcionou o maior teor de sólidos solúveis totais (°Brix). Contudo, doses elevadas (a partir de 45%) induziram custo fisiológico, evidenciado pelo aumento da peroxidação lipídica (MDA) e ativação de enzimas antioxidantes (SOD, CAT e POX), sobretudo na fase vegetativa. Conclui-se que o resíduo de pintado é um insumo de alto potencial, sendo a faixa de 30% a 45% recomendada para otimizar a qualidade do fruto e o desempenho fisiológico sem comprometer a produção. |
| Abstract: | Modern agriculture faces the challenge of ensuring food security while mitigating environmental impacts associated with the intensive use of synthetic fertilizers. In parallel, aquaculture generates nutrient-rich waste that constitutes an environmental liability. This thesis validated the potential of solid waste from pintado (Pseudoplatystoma corruscans) farming as a biofertilizer in 'Sweet Heaven' tomato plants. The effects of five substrate substitution doses (0, 15, 30, 45, and 60%) on agronomic, physiological, and metabolic characteristics were investigated in two complementary experiments. Results demonstrated that residue from earthen ponds positively impacted plant vigor and physiology, with a linear increase in photosynthetic rate and stem diameter as doses increased. Although fresh fruit mass did not statistically differ among treatments, quality showed marked improvement: the 30% dose provided the highest total soluble solids content (°Brix). However, high doses (from 45% onwards) induced a physiological cost, evidenced by increased lipid peroxidation (MDA) and activation of antioxidant enzymes (SOD, CAT, and POX), particularly in the vegetative stage. It is concluded that pintado waste is a high-potential input, with the 30% to 45% range recommended to optimize fruit quality and physiological performance without compromising production. |
| Palavras-chave: | biofertilizante economia circular estresse oxidativo nutrição de plantas Pseudoplatystoma corruscans Solanum lycopersicum cv. Sweet Heaven |
| Área do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Rio Verde |
| Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias – Agronomia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6882 |
| Data do documento: | 26-Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciências Agrárias - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_Igor Silva | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons