Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6862Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, André Cirilo de Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7511716135317356 | pt_BR |
| dc.creator | Lima, Paula Barcelos Simões de Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6093900080939844 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T13:30:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T13:30:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6862 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the population dynamics of insect pests and predators in commercial Bt and non-Bt soybean fields across the 2018/2019 and 2024/2025 seasons to understand shifts in species composition, abundance, and distribution. Monitoring was conducted weekly using the beat-sheet method and visual inspections in irrigated and rainfed fields. The 2018/2019 season assessed conventional systems with RR technology (non-Bt for lepidopterans), whereas the 2024/2025 season involved Bt varieties expressing IPRO and I2X technologies. The results demonstrated a sharp reduction in the looper complex (Chrysodeixis includens and Rachiplusia nu) population following the introduction of Bt soybean, with the mean density decreasing from 1.44 individuals per sample (aggregated pattern) to 0.01 (random pattern). Conversely, defoliating coleopterans of the genus Megascelis exhibited a population increase in the Bt crop season, rising from 1.34 to 1.61 individuals per sample, coupled with a high aggregate overdispersion index (6.39). The predatory insect community showed a higher mean density in the 2024/2025 season (0.21) compared to 2018/2019 (0.16), indicating that the reduction in chemical insecticide applications targeting caterpillars favored the conservation of these natural enemies within the agroecosystem. Principal Component Analysis (PCA) confirmed ecological segregation between the seasons, associating the non-Bt period with high lepidopteran pressure and the Bt period with the dominance of secondary pests. In conclusion, while Bt technology is highly effective in controlling target pests, it triggers indirect cascading effects on the entomofauna structure through the emergence of non-target pests, emphasizing the need for the continuous adaptation and execution of Integrated Pest Management (IPM) practices. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar a dinâmica populacional de insetos-praga e predadores em áreas comerciais de soja Bt e soja não Bt nas safras 2018/2019 e 2024/2025, a fim de compreender alterações na composição, abundância e distribuição das espécies. O monitoramento foi conduzido semanalmente por meio do método do pano de batida e de inspeções visuais em talhões irrigados e de sequeiro localizados em Silvânia e Vianópolis, Goiás. Na safra 2018/2019, avaliou-se o sistema convencional com cultivares de tecnologia RR (não Bt para lepidópteros), enquanto na safra 2024/2025 adotou-se o cultivo de variedades Bt expressando as tecnologias IPRO e I2X. Os resultados evidenciaram uma redução acentuada na população do complexo de falsas-medideiras (Chrysodeixis includens e Rachiplusia nu) com a introdução da soja Bt, cuja média decresceu de 1,44 indivíduos por amostra (padrão agregado) para 0,01 (padrão aleatório). Em contrapartida, os coleópteros desfolhadores do gênero Megascelis registraram incremento populacional na safra com tecnologia Bt, elevando a média de 1,34 para 1,61 indivíduos por amostra, associada a um forte índice de superdispersão agregada (6,39). A comunidade de insetos predadores apresentou maior média na safra 2024/2025 (0,21) do que em 2018/2019 (0,16), indicando que a redução nas aplicações de inseticidas químicos para lagartas favoreceu a conservação desses inimigos naturais no agroecossistema. A Análise de Componentes Principais (PCA) confirmou a segregação ecológica entre as safras, vinculando o período sem a tecnologia Bt à alta pressão de lepidópteros e o período sob cultivo Bt à dominância de pragas secundárias. Conclui-se que a tecnologia Bt é altamente eficaz no controle de pragas-alvo, mas desencadeia efeitos indiretos na estrutura da entomofauna pela emergência de pragas não-alvo, demandando a readequação e a execução contínua das premissas do Manejo Integrado de Pragas (MIP). | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Paula Barcelos Simões de Oliveira Lima (2024101330540020@ifgoiano.edu.br) on 2026-08-04T02:12:01Z No. of bitstreams: 1 dissertação_Paula Lima.pdf: 2153423 bytes, checksum: 12fe5783f29ceb27ef9600b863ae270a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2026-08-06T13:26:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertação_Paula Lima.pdf: 2153423 bytes, checksum: 12fe5783f29ceb27ef9600b863ae270a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-06T13:30:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação_Paula Lima.pdf: 2153423 bytes, checksum: 12fe5783f29ceb27ef9600b863ae270a (MD5) Previous issue date: 2026-06-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Population fluctuation | pt_BR |
| dc.subject | Bt soybean | pt_BR |
| dc.subject | Secondary pests | pt_BR |
| dc.subject | Predators | pt_BR |
| dc.subject | Integrated Pest Management (IPM) | pt_BR |
| dc.subject | Principal Component Analysis (PCA) | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOSSANIDADE | pt_BR |
| dc.title | FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE INSETOS-PRAGAS E PREDADORES EM ÁREAS COMERCIAIS DE SOJA BT E SOJA NÃO BT | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Proteção de Plantas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Paula Lima.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.