Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6835| Tipo: | Dissertação |
| Título: | VIABILIDADE AGRONÔMICA DO USO DE MICRORGANISMOS SOLUBILIZADORES E DO PÓ DE ROCHA NEFELINA SIENITO COMO FONTE DE POTÁSSIO NA CULTURA DA MANDIOCA |
| Autor(es): | Claudio, Flavio Lopes |
| Primeiro Orientador: | Valicheski, Romano Roberto |
| Primeiro Membro da Banca: | Chaibub, Amanda Abdallah |
| Segundo Membro da Banca: | Alves, Estenio Moreira |
| Resumo: | No contexto da nutrição mineral de plantas, a dependência de fertilizantes solúveis, especialmente os potássicos, tem gerado preocupações relacionadas às relações geopolíticas, à finitude das reservas, à volatilidade dos preços e aos impactos ambientais. Neste contexto, objetivou-se avaliar a eficiência agronômica do uso de microrganismos solubilizadores e do pó de rocha nefelina sienito como fonte de potássio na cultura da mandioca. O trabalho foi realizado a campo na zona rural de Iporá-GO, no período de junho de 2024 a junho de 2025. Os tratamentos foram distribuídos no delineamento em blocos ao acaso (DBC) com parcelas subdivididas, em esquema fatorial 3 x 8, com quatro repetições. Foram avaliadas três fontes de potássio: 100% de pó de rocha (100% PR); 100% cloreto de potássio (100% KCl); e 50% pó de rocha + 50% KCl (50%PR + 50%KCl). E oito tratamentos com microrganismos: Testemunha; Bacillus amyloliquefaciens (Amy); Bacillus aryabhattai (Ary); Cladosporium cladosporioides (Cla); e as combinações Amy + Ary; Amy + Cla; Ary + Cla e Amy + Ary + Cla. Os tratamentos contendo pó de rocha nefelina sienito proporcionaram maior número e peso de raízes por planta e maior produtividade de amido e raízes comparados ao fertilizante KCl. As coinoculações Amy +Ary e Amy + Cla contribuíram para o aumento dos teores de matéria seca e amido nas raízes. A nefelina sienito demonstrou potencial para substituir parcialmente ou totalmente o KCl como fonte de potássio na cultura da mandioca. Os microrganismos avaliados contribuíram na melhoria da qualidade industrial das raízes. |
| Abstract: | In the context of plant mineral nutrition, the reliance on soluble fertilizers, especially potassium fertilizers, has generated concerns related to geopolitical relations, finite reserves, price volatility, and environmental impacts. Considering this, the objective was to evaluate the agronomic efficiency of using solubilizing microorganisms and nepheline syenite rock powder as a potassium source in cassava cultivation. The study was carried out in field in the rural area of Iporá-GO, from June 2024 to June 2025. The treatments were distributed in a randomized complete block design (RCBD) with split plots, in a 3 x 8 factorial scheme, with four replications. Three potassium sources were evaluated: 100% rock dust (100% PR); 100% potassium chloride (100% KCl); and 50% rock dust + 50% KCl (50% PR + 50% KCl). And eight treatments with microorganisms: Control; Bacillus amyloliquefaciens (Amy); Bacillus aryabhattai (Ary); Cladosporium cladosporioides (Cla); and the combinations Amy + Ary, Amy + Cla, Ary + Cla, and Amy + Ary + Cla. Treatments containing nepheline syenite rock powder resulted in a greater number and weight of roots per plant, as well as higher starch and root productivity, compared to KCl fertilizer. The Amy + Ary and Amy + Cla co-inoculations contributed to increased dry matter and starch content in the roots. Nepheline syenite has shown potential to partially or completely replace KCl as a potassium source in cassava cultivation. The evaluated microorganisms contributed to improving the industrial quality of the roots. |
| Palavras-chave: | Manihot esculenta; biofertilizantes; remineralizadores de solo; bioinsumos; rochagem; adubação potássica |
| Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Rio Verde |
| Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia e Grãos |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6835 |
| Data do documento: | 10-Jul-2026 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Bioenergia e Grãos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação-FLAVIO LOPES CLAUDIO .pdf | Dissertação-Flavio Lopes Claudio | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador