Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6773Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bernardes, Heitor Cardoso | - |
| dc.creator | Oliveira, Guilherme Honorato | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T17:43:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03 | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T17:43:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6773 | - |
| dc.description.abstract | Analyzing global instability in multi-story buildings is crucial for precast concrete structures, which may exhibit varying degrees of stiffness or sway depending on the beam-column connections. These connection stiffness characteristics can reduce bending moment transmission, thereby increasing horizontal displacements and influencing foundation forces— particularly under wind loads. This study aims to compare the structural behavior of two-dimensional precast plane frame models under two connection conditions: rigid and semi-rigid. The analysis evaluates horizontal displacements, global stability, and foundation moments using the γz coefficient method and P-Δ analysis to account for second-order effects. The results indicate that adopting semi-rigid connections reduces the structure's overall stiffness, leading to greater lateral displacements and increased foundation forces compared to a rigid model. This highlights the importance of accurately modeling connection stiffness to realistically predict structural behavior. It is concluded that accounting for moment redistribution effects associated with connection stiffness is essential for assessing global stability in precast structures, thereby contributing to greater safety and reliability in structural design. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A análise da instabilidade global em edifícios de múltiplos pavimentos é fundamental, em estruturas de concreto pré-moldado, que podem apresentar maior rigidez ou deslocabilidade em razão das ligações viga-pilar. Essas rigidezes podem reduzir a transmissão de momentos fletores, aumentando os deslocamentos horizontais e, consequentemente, influenciando os esforços na fundação, principalmente sob a ação de cargas de vento. Esse trabalho tem como objetivo comparar o comportamento estrutural de modelos bidimensionais de pórticos planos pré-moldados, considerando duas condições de ligação: Rígida e semirrígida. A análise é realizada por meio da avaliação dos deslocamentos horizontais, da estabilidade global e dos momentos atuantes na fundação, utilizando os métodos do coeficiente γz, e da análise P-Δ para consideração dos efeitos de segunda ordem. Os resultados obtidos indicam que a adoção de ligações semirrígidas reduz a rigidez global da estrutura, resultando em maiores deslocamentos laterais e aumento dos esforços na fundação quando comparados ao modelo rígido. Dessa forma, evidencia-se a importância da adequada modelagem da rigidez das ligações para a previsão realista do comportamento estrutural. Conclui-se que a consideração dos efeitos de redistribuição de momentos associada à rigidez das ligações é essencial para a avaliação da estabilidade global em estruturas pré-moldadas, contribuindo para maior segurança e confiabilidade no dimensionamento estrutural. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Guilherme Honorato Oliveira (guilherme.honorato@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2026-07-03T15:48:21Z No. of bitstreams: 1 TCC - Guilherme Honorato - 06-2026 (2).pdf: 37308029 bytes, checksum: fd563d89872106f2b95bbe8ca73060c1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2026-07-03T17:43:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - Guilherme Honorato - 06-2026 (2).pdf: 37308029 bytes, checksum: fd563d89872106f2b95bbe8ca73060c1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-03T17:43:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Guilherme Honorato - 06-2026 (2).pdf: 37308029 bytes, checksum: fd563d89872106f2b95bbe8ca73060c1 (MD5) Previous issue date: 2026-06-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | concreto pré-moldado, instabilidade de edifícios, ligação viga-pilar. | pt_BR |
| dc.subject | precast concrete, building instability, beam–column connection. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO | pt_BR |
| dc.title | ESTUDO COMPARATIVO DA ESTABILIDADE DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTO ENTRE LIGAÇÕES RIGÍDAS E SEMIRRÍGIDAS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Guilherme Honorato.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.