Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6752| Tipo: | Dissertação |
| Título: | CURVA DE INCUBAÇÃO DO PÓ DE ROCHA CARBONATITO FOSFÁTICO COMO REMINERALIZADOR DE SOLO |
| Autor(es): | Pimentel, Felipe Leiber Coelho |
| Primeiro Orientador: | Valicheski, Romano Roberto |
| Primeiro Membro da Banca: | Oliveira, Silvia Sanielle Costa de |
| Segundo Membro da Banca: | Alves, Estenio Moreira |
| Resumo: | A elevada dependência de fertilizantes minerais solúveis na agricultura brasileira tem estimulado a busca por insumos alternativos capazes de promover a fertilidade do solo de forma mais sustentável, entre os quais se destacam os remineralizadores. Objetivou-se com este estudo avaliar a curva de incubação do carbonatito fosfático e seus efeitos sobre atributos químicos de um Latossolo Vermelho Distrófico. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições, utilizando-se doses de 0, 1, 3 e 5 t ha⁻¹ do remineralizador, com períodos de incubação de até 120 dias, coletando-se amostras de solo a cada 30 dias. Ao longo do período avaliado, observou-se aumento gradual do pH e redução da acidez potencial, especialmente nas maiores doses aplicadas, refletindo a dissolução progressiva dos minerais carbonáticos. A aplicação do carbonatito fosfático promoveu incremento contínuo nos teores de fósforo durante a incubação, evidenciando a liberação progressiva das apatitas presentes no material. Também foram observadas alterações na capacidade de troca catiônica, na saturação por bases e na dinâmica dos micronutrientes (Cu, Fe, Mn e Zn), condicionadas principalmente pelas mudanças no pH do solo. De modo geral, os resultados indicam que o carbonatito fosfático atua como remineralizador de liberação gradual, com potencial para integrar estratégias de manejo sustentável da fertilidade do solo, especialmente em ambientes tropicais intemperizados. |
| Abstract: | The high dependence on soluble mineral fertilizers in Brazilian agriculture has encouraged the search for alternative inputs capable of promoting soil fertility in a more sustainable manner, among it the soil remineralizers stand out. This study aimed to evaluate the incubation curve of phosphate carbonatite and its effects on the chemical attributes of a Dystrophic Red Latosol. The experiment was carried out under greenhouse conditions using a randomized block design with four replications and rates of 0, 1, 3, and 5 t ha⁻¹ of the remineralizer. Soil samples were collected every 30 days during an incubation period of up to 120 days. Throughout the evaluation period, a gradual increase in soil pH and a reduction in potential acidity were observed, especially at the highest application rates, reflecting the progressive dissolution of carbonate minerals. The phosphate carbonatite application promoted a continuous increase in soil phosphorus contents during incubation, indicating the progressive release of apatites present in the material. Changes were also observed in cation exchange capacity, base saturation, and the dynamics of micronutrients (Cu, Fe, Mn, and Zn), mainly associated with changes in soil pH. Overall, the results indicate that phosphate carbonatite acts as a gradual release remineralizer with potential to be integrated into sustainable soil fertility management strategies, particularly in highly weathered tropical environments. |
| Palavras-chave: | Rochagem Nutrição mineral de plantas Intemperismo mineral Disponibilidade de nutrientes Agricultura sustentável |
| Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::FERTILIDADE DO SOLO E ADUBACAO |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Rio Verde |
| Programa/Curso: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia e Grãos |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6752 |
| Data do documento: | 10-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Bioenergia e Grãos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4. Dissertação de Mestrado - Felipe Leiber (Oficial).pdf | 971,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador