Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6711| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | CRESCIMENTO DE MUDAS DE Anacardium othonianum SOB DIFERENTES SUBSTRATOS |
| Autor(es): | Felix, Cintia Pereira |
| Primeiro Orientador: | Vale, Luís Sérgio Rodrigues |
| Resumo: | O Cerrado abriga uma biodiversidade única incluindo espécies nativas como o cajuzinho-do- cerrado que possui grande potencial econômico e ecológico. A produção de mudas de qualidade dessa espécie depende de substratos adequados, ricos em matéria orgânica e nutrientes, como estercos bovino e de frango, que melhoram as condições físico-químicas e favorecem o crescimento das plantas. Dessa forma, o estudo avaliou o crescimento inicial de mudas de cajueiro-do-cerrado cultivadas em diferentes substratos. O experimento foi realizado em casa de vegetação com o uso de cinco tratamentos: substrato controle (areia), solo e areia, - substrato comercial, solo + areia + esterco bovino e - solo + areia + cama de frango. O tratamento com substrato comercial proporcionou maior emergência de plântulas de cajuzinho-do-Cerrado. O uso do substrato comercial proporcionou também maior número de folhas em plântulas e apresentou menor resultado para plântulas mortas. Os resultados destacam a importância de substratos enriquecidos em matéria orgânica e propriedades físico-químicas equilibradas para a produção de mudas de qualidade. |
| Abstract: | The Cerrado biome harbors a unique biodiversity, including native species such as the Cerrado cashew tree, which has great economic and ecological potential. The production of high-quality seedlings of this species depends on suitable substrates, rich in organic matter and nutrients, such as bovine and chicken manure, which improve the physicochemical conditions and favor plant growth. Therefore, this study evaluated the initial growth of Cerrado cashew seedlings cultivated in different substrates. The experiment was conducted in a greenhouse using five treatments: control substrate (sand), soil and sand, commercial substrate, soil + sand + bovine manure, and soil + sand + chicken litter. The treatment with commercial substrate resulted in greater emergence of Cerrado cashew seedlings. The use of commercial substrate also resulted in a greater number of leaves on seedlings and a lower number of dead seedlings. The results highlight the importance of substrates enriched in organic matter and with balanced physicochemical properties for the production of high-quality seedlings. |
| Palavras-chave: | Anacardium othonianum Substratos |
| Área do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
| Idioma: | por |
| Pais: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal Goiano |
| Sigla da Instituição: | IF Goiano |
| Campus: | Campus Ceres |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/6711 |
| Data do documento: | 2-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CÍNTIA PEREIRA FÉLIX.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador